Foros del Web » Programación para mayores de 30 ;) » Bases de Datos General » PostgreSQL »

query

Estas en el tema de query en el foro de PostgreSQL en Foros del Web. Buenas tardes, tengo la siguiente tabla: ciudad | tipo | atributo | fecha AAAAA | REG | SI | 01/01/2019 BBBBB | AMP | SI ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 24/04/2019, 14:14
 
Fecha de Ingreso: septiembre-2003
Mensajes: 251
Antigüedad: 21 años, 2 meses
Puntos: 0
Pregunta query

Buenas tardes, tengo la siguiente tabla:
ciudad | tipo | atributo | fecha
AAAAA | REG | SI | 01/01/2019
BBBBB | AMP | SI | 12/01/2019
CCCCC | REG | NO | 01/01/2019
AAAAA | REG | SI | 23/01/2019
BBBBB | REG | SI | 01/01/2019
AAAAA | AMP | NO | 09/01/2019

y necesito desplegar los datos de modo que la salida sea una tabla:

______|________ tipo (REG)______|_______ tipo (AMP) _______|
ciudad | atributo (SI) | atributo (NO) | atributo (SI) | atributo (NO) |
AAAAA |____2______|____ 0 _____|_____ 0 ____|_____ 1 _____|
BBBBB |____1______|____ 0 _____|_____ 1_____|____ 0 _____|
CCCCC |____0______|____ 1 _____|_____ 0_____|____ 0 _____|


Agradezco su orientación

Última edición por rafex; 24/04/2019 a las 14:19

Etiquetas: query
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Respuesta




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 04:16.