Hola,
Estoy haciendo una aplicación web con Django (un framework en python). Para poder configurar el servidor me he encontrado con que es necesario que contrate un VPS. Mi jefe tiene el contrato de hosting y DNS reservado actualmente con www.arsys.es y por no andar de un lado para otro pienso seguir con ellos (contratando ahora VPS).
Mi duda es la siguiente, con las estadísticas que muestro a continuación ¿qué RAM necesito?¿cómo la determino? hay que tener en cuenta que la web va a crecer y habrá más videos (unos 15) ¿cual de los planes me recomiendan?
He pensado en el básico pero quiero estar seguro puesto que el contrato es anual.
Mes en que hubo más tráfico el año pasado:
Día Espacio(MB) --- TRAFICO ( MB ) --- Tráfico total ( MB )
01/06/08 92.33 --- 396.16 --- 396.16
02/06/08 92.42 --- 750.18 --- 1146.34
03/06/08 92.54 --- 931.21 --- 2077.55
04/06/08 92.69 --- 787.13 --- 2864.68
05/06/08 92.7 --- 669.96 --- 3534.64
06/06/08 92.79 --- 592.69 --- 4127.33
07/06/08 92.79 --- 352.87 --- 4480.2
08/06/08 92.72 --- 500.71 --- 4980.91
09/06/08 92.71 --- 768.45 --- 5749.36
10/06/08 92.64 --- 656.34 --- 6405.7
11/06/08 92.63 --- 684.62 --- 7090.32
12/06/08 92.66 --- 558.81 --- 7649.13
13/06/08 92.61 --- 595.51 --- 8244.64
14/06/08 92.54 --- 410.62 --- 8655.26
15/06/08 92.51 --- 547.67 --- 9202.93
16/06/08 92.53 --- 1052.45 --- 10255.38
17/06/08 92.51 --- 959.64 --- 11215.02
18/06/08 99.26 --- 921.23 --- 12136.25
19/06/08 100.92 --- 965.9 --- 13102.15
20/06/08 105.68 --- 842.42 --- 13944.57
21/06/08 105.68 --- 440.16 --- 14384.73
22/06/08 105.63 --- 606.55 --- 14991.28
23/06/08 111.8 --- 1177.57 --- 16168.85
24/06/08 113.38 --- 1242.82 --- 17411.67
25/06/08 114.91 --- 1196.99 --- 18608.66
26/06/08 120.92 --- 1242.25 --- 19850.91
27/06/08 122.98 --- 1625.07 --- 21475.98
28/06/08 129.05 --- 1012.37 --- 22488.35
29/06/08 132.19 --- 823.14 --- 23311.49
30/06/08 136.15 --- 1458.29 --- 24769.78
Media --- 102.43 --- 825.66
Planes VPS
--- --- --- --- --- --- --- --- Básico --- --- Avanzado --- --- Premium
Sistema Operativo Linux --- CentOS 5 --- CentOS 5 --- CentOS 5
Espacio en disco --- --- --- 10 GB --- --- --- 15 GB --- --- --- 30 GB
RAM Garantizada --- --- --- 256 MB --- --- 512 MB --- --- --- 1 GB
RAM Dinámica --- --- --- --- 1 GB --- --- --- 2 GB --- --- --- 4 GB
Transferencia --- --- --- --- 100 GB --- --- 150 GB --- --- 300 GB
Punto de restauración
Dirección IP propia
Precio
(contrato anual) --- --- --- 29 €/mes --- --- 39 €/mes --- --- 59 €/mes
Un saludo y muchas gracias