Buenas compañeros, para ser consiso en la ayuda que necesito es la sigiente, resulta que tengo la sigiente tabla se llama archivo_administrativo, de ella necesito hacer una consulta de todos los datos los que tienen y los q no tienen un numero asignado de caja, resulta que cuando consulto me trae el sigiente resultado.
consecutivo | Nombre_Unidad | Numero_caja
76036 | Marzo24 2009 Paquete 1 | 3587
76037 | Marzo24 2009 Paquete 2 | 3587
76038 | Marzo24 2009 Paquete 3 | 3587
76039 | Marzo24 2009 Paquete 4 | 3587
76040 | Marzo24 2009 Paquete 5 | 3587
76041 | Marzo24 2009 Paquete 6 | 3587
76042 | Marzo24 2009 Paquete 7 | 3587
76043 | Marzo24 2009 Paquete 8 | 3587
76044 | Marzo24 2009 Paquete 1 | 3588
76045 | Marzo24 2009 Paquete 2 | 3588
76046 | Marzo24 2009 Paquete 3 | 3588
76047 | Marzo24 2009 Paquete 4 | 3588
76048 | Marzo24 2009 Paquete 5 | 3588
76049 | Marzo24 2009 Paquete 6 | 3588
76050 | Marzo24 2009 Paquete 7 | 3588
76051 | Marzo24 2009 Paquete 8 | 3588
76052 | Marzo24 2009 Paquete 1 | 0
76053 | Marzo24 2009 Paquete 2 | 0
76054 | Marzo24 2009 Paquete 3 | 0
76055 | Marzo24 2009 Paquete 4 | 0
76056 | Marzo24 2009 Paquete 5 | 0
76057 | Marzo24 2009 Paquete 6 | 0
76058 | Marzo24 2009 Paquete 7 | 0
76059 | Marzo24 2009 Paquete 8 | 0
76060 | Marzo25 2009 Paquete 1 | 0
76061 | Marzo25 2009 Paquete 2 | 0
76062 | Marzo25 2009 Paquete 3 | 0
76063 | Marzo25 2009 Paquete 4 | 0
76064 | Marzo25 2009 Paquete 5 | 0
76065 | Marzo25 2009 Paquete 6 | 0
76066 | Marzo25 2009 Paquete 7 | 0
76067 | Marzo25 2009 Paquete 8 | 0
como podemos observar hay datos que vienen con numeracion de caja otros que no, mi problema es que hay datos que ya tienen numeracion de caja y tambien me estan trayendo un campo que tiene los mismos datos pero sin numeracion de caja osea '0', me gustaria saber como hago para solucionar esto. necesito que me genere los datos que se les ha asignado un numero de caja y a los que no se les ha asignado, pero que no me aparezcan los repetidos. El unico indicador de esto es cada vez que se repite un dato, el nombre_unidad se repite de resto los campos son diferentes.
Necesito ayuda ya q no tengo idea d como solucionar esto.
Muchas gracias compañeros de la comunidad