Hola Angel_Nemo:
No pude visualizar la imagen que subiste, (he tenido algunos problemas con mi conexión de internet), pero por la descripción del problema creo que efectivamente el modificador ROLLUP de podría ayudar. Dale un vistazo a la documentación oficial:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/...modifiers.html
En los ejemplos que aparecen, observa que los registros que tienen NULL en alguna columna son justamente los subtotales:
Código:
mysql> SELECT year, country, product, SUM(profit)
-> FROM sales
-> GROUP BY year, country, product WITH ROLLUP;
+------+---------+------------+-------------+
| year | country | product | SUM(profit) |
+------+---------+------------+-------------+
| 2000 | Finland | Computer | 1500 |
| 2000 | Finland | Phone | 100 |
| 2000 | Finland | NULL | 1600 |
| 2000 | India | Calculator | 150 |
| 2000 | India | Computer | 1200 |
| 2000 | India | NULL | 1350 |
| 2000 | USA | Calculator | 75 |
| 2000 | USA | Computer | 1500 |
| 2000 | USA | NULL | 1575 |
| 2000 | NULL | NULL | 4525 |
| 2001 | Finland | Phone | 10 |
| 2001 | Finland | NULL | 10 |
| 2001 | USA | Calculator | 50 |
| 2001 | USA | Computer | 2700 |
| 2001 | USA | TV | 250 |
| 2001 | USA | NULL | 3000 |
| 2001 | NULL | NULL | 3010 |
| NULL | NULL | NULL | 7535 |
+------+---------+------------+-------------+
Los elementos marcados con
ROJO representan el subtotal por año y pais. Los elementos marcados con
Verde representan el subtotal por año, y finalmente el marcado como
Azul representa el total-total
Saludos
Leo.