Estimados amigos,
Necesito de vuestra ayuda para solucionar este problemilla.
La duda es la siguiente:
Tengo una tabla con estos registros
TABLA
|ID |TRAB |MES |ANO |
|1 |6 |3 |2007 |
|2 |30 |7 |2008 |
|3 |44 |5 |2008 |
|4 |44 |7 |2008 |
|5 |2 |9 |2008 |
|6 |6 |4 |2007 |
|7 |7 |3 |2007 |
|8 |6 |7 |2007 |
|9 |30 |8 |2008 |
|10 |7 |9 |2008 |
|11 |44 |8 |2008 |
|13 |6 |8 |2008 |
|14 |6 |9 |2008 |
La consulta debiera devolver los tres últimos meses de cada TRAB si es que los tuviera, de esta manera:
RESULTADO
|ID |TRAB |MES |ANO |
|5 |2 |9 |2008 |
|14 |6 |9 |2008 |
|13 |6 |8 |2008 |
|8 |6 |7 |2007 |
|10 |7 |9 |2008 |
|7 |7 |3 |2007 |
|9 |30 |8 |2008 |
|2 |30 |7 |2008 |
|11 |44 |8 |2008 |
|4 |44 |7 |2008 |
|3 |44 |5 |2008 |
Les agradesco de antemano cualquier idea o ayuda que me puedan dar.
gracias.