Código MySQL:
Ver original-- phpMyAdmin SQL Dump
--
-- Estructura de tabla para la tabla `for_tie_proc`
--
--
-- Volcado de datos para la tabla `for_tie_proc`
--
INSERT INTO `for_tie_proc` (`id_tiempopro`, `id_franquicia`, `id_factura`, `turno`, `tiempo_ent`, `status`, `fec_med`, `fec_reg`) VALUES (00101, 00014, 14900, 2, '00:06:03', 1, '2013-03-18', '2013-03-18 17:37:24'),
(00102, 00014, 14900, 2, '00:06:03', 1, '2013-03-18', '2013-03-18 17:37:26'),
(00103, 00014, 14901, 2, '00:05:46', 1, '2013-03-18', '2013-03-18 17:37:42'),
(00104, 00014, 14902, 2, '00:05:39', 1, '2013-03-18', '2013-03-18 17:38:51'),
(00105, 00014, 14938, 3, '00:08:22', 1, '2013-03-18', '2013-03-18 18:40:29'),
(00106, 00014, 14938, 2, '00:08:22', 1, '2013-03-18', '2013-03-18 18:43:05'),
(00107, 00014, 14939, 2, '00:00:00', 1, '2013-03-18', '2013-03-18 18:43:05'),
(00108, 00014, 14940, 2, '00:00:00', 1, '2013-03-18', '2013-03-18 18:43:05'),
(00109, 00014, 14939, 3, '00:06:31', 1, '2013-03-18', '2013-03-18 18:44:06'),
(00110, 00014, 14940, 3, '00:06:35', 1, '2013-03-18', '2013-03-18 18:44:06'),
(00125, 00014, 15055, 2, '00:07:51', 1, '2013-03-19', '2013-03-19 20:31:37'),
(00126, 00014, 15056, 2, '00:06:00', 1, '2013-03-19', '2013-03-19 20:31:37'),
(00127, 00014, 15057, 2, '00:05:49', 1, '2013-03-19', '2013-03-19 20:31:37'),
(00128, 00014, 15103, 3, '00:06:15', 1, '2013-03-19', '2013-03-19 20:31:37'),
(00129, 00014, 15104, 3, '00:06:20', 1, '2013-03-19', '2013-03-19 20:31:37'),
(00130, 00014, 15105, 3, '00:07:01', 1, '2013-03-19', '2013-03-19 20:31:37'),
(00143, 00014, 15226, 2, '00:06:04', 1, '2013-03-20', '2013-03-20 18:28:45'),
(00144, 00014, 15230, 2, '00:05:22', 1, '2013-03-20', '2013-03-20 18:28:45'),
(00145, 00014, 15231, 2, '00:05:16', 1, '2013-03-20', '2013-03-20 18:28:45'),
(00146, 00014, 15258, 3, '00:05:23', 1, '2013-03-20', '2013-03-20 18:28:45'),
(00147, 00014, 15259, 3, '00:05:27', 1, '2013-03-20', '2013-03-20 18:28:45'),
(00148, 00014, 15260, 3, '00:05:51', 1, '2013-03-20', '2013-03-20 18:28:45'),
(00175, 00014, 15378, 2, '00:05:19', 1, '2013-03-21', '2013-03-21 19:51:00'),
(00176, 00014, 15393, 2, '00:06:29', 1, '2013-03-21', '2013-03-21 19:51:00'),
(00177, 00014, 15394, 2, '00:06:01', 1, '2013-03-21', '2013-03-21 19:51:00'),
(00178, 00014, 15423, 3, '00:06:11', 1, '2013-03-21', '2013-03-21 19:51:00'),
(00179, 00014, 15424, 3, '00:06:15', 1, '2013-03-21', '2013-03-21 19:51:00'),
(00180, 00014, 15425, 3, '00:05:58', 1, '2013-03-21', '2013-03-21 19:51:00'),
(00199, 00014, 15584, 3, '00:06:24', 1, '2013-03-22', '2013-03-22 18:37:49'),
(00200, 00014, 15585, 3, '00:06:30', 1, '2013-03-22', '2013-03-22 18:37:49');
alli tengo los valores para una franquicia, cuando ejecuto el promedio en una parte se me pide el promedio x turno y lo hago asi:
cambio el 2 o 3 dependiendo del turno, si hago un select (el de arriba) y pido el promedio por turno para el mes de MARZO obtengo esto:
y en otro reporte necesito el promedio Global asi que quito el condicional de los turnos: