Como puedo agrupar: ServicioM, Nombre, sum(LadosEnv),
Pero solo donde se repita el Color
id Apodo | Color |ServicioM |Nombre |LadosEnv
9 | Nacional 14 | Cafe Economico |Raspada |Ginsa | 129
9 | Nacional 14 | Cafe Economico |Esc/Des |Teneria Panamericana | 129
9 | Nacional 14 | Cafe Economico |Pegado |Procesos Vare (El Papo) | 129
9 | Nacional 14 | Cafe Economico |Secado |Curvel | 129
9 | Nacional 14 | Graso Negro |Raspada |Ginsa | 200
9 | Nacional 14 | Graso Negro |Esc/Des |Teneria Panamericana | 200
9 | Nacional 14 | Graso Negro |Pegado |Procesos Vare (El Papo) | 200
9 | Nacional 14 | Graso Negro |Raspada |Ginsa | 37
9 | Nacional 14 | Graso Negro |Esc/Des |Teneria Panamericana | 37
9 | Nacional 14 | Graso Negro |Pegado |Procesos Vare (El Papo) | 37
Para que quede así:
9 Nacional 14 Cafe Economico Raspada Ginsa 129
9 Nacional 14 Cafe Economico Esc/Des Teneria Paname 129
9 Nacional 14 Cafe Economico Pegado Vacio Procesos Vare 129
9 Nacional 14 Cafe Economico Secado Aereo Curvel 129
9 Nacional 14 Graso Negro Raspada Ginsa 237
9 Nacional 14 Graso Negro Esc/Des Teneria Paname 237
9 Nacional 14 Graso Negro Pegado Vacio Procesos Vare 237