13/05/2006, 19:29
|
| | | Fecha de Ingreso: diciembre-2004 Ubicación: Cd. de México
Mensajes: 1.395
Antigüedad: 20 años Puntos: 1 | |
Qué diferentes son esas estadísticas que Tew proporciona, de, por ejemplo, unas que me acabo de encontrar en un foro en donde la gente habla sobre libros:
1. México 928614 34.3 %
2. España 761314 28.1 %
3. Argentina 212674 7.9 %
4. Estados Unidos 199292 7.4 %
5. Chile 143144 5.3 %
6. Perú 87513 3.2 %
7. Colombia 60762 2.2 %
8. Uruguay 49455 1.8 %
9. Venezuela 38632 1.4 %
10. Francia 15801 0.6 %
11. Bolivia 11310 0.4 %
12. Ecuador 9149 0.3 %
13. Suiza 8872 0.3 %
14. República Dominicana 8632 0.3 %
15. Reino Unido 8399 0.3 %
16. Puerto Rico 8291 0.3 %
17. Alemania 7387 0.3 %
18. Guatemala 6839 0.3 %
19. Brasil 6835 0.3 %
20. Canadá 5935 0.2 %
21. Costa Rica 5773 0.2 %
22. Panamá 5614 0.2 %
23. El Salvador 5279 0.2 %
24. Italia 3735 0.1 %
25. Nicaragua 2609 0.1 %
Desconocido 75901 2.8 %
El resto 28252 1.0 %
Total 2706013 100.0 %
fuente: libroadictos.com (tienen un contador de acceso público - webstats4u)
¿Alguien tiene otras? Recuerden que el sitio no debe tener audiencia selectiva, sino ser abierto a toda la comunidad de hispanohablante.
__________________ "Di no al Internet Explorer" -Proverbio Chino- |