Tengo un servidor hace algunos años donde hospedo aproximadamente 40 dominios la taza de trasferencia mensual no llega a 100 gigas
El movimiento diario es Incoming GB/Outgoing GB
2009-03-01 0,731 GB 1,618 GB
2009-03-02 1,048 GB 2,656 GB
2009-03-03 1,045 GB 2,495 GB
2009-03-04 1,085 GB 2,716 GB
2009-03-05 1,072 GB 2,719 GB
2009-03-06 0,891 GB 2,179 GB
2009-03-07 0,703 GB 1,762 GB
2009-03-08 0,657 GB 1,712 GB
2009-03-09 0,817 GB 2,301 GB
2009-03-10 0,880 GB 2,255 GB
2009-03-11 0,996 GB 2,380 GB
2009-03-12 0,959 GB 2,471 GB
2009-03-13 0,945 GB 2,208 GB
2009-03-14 0,749 GB 1,731 GB
2009-03-15 0,671 GB 1,552 GB
2009-03-16 0,899 GB 2,296 GB
2009-03-17 1,093 GB 2,425 GB
2009-03-18 1,030 GB 2,495 GB
2009-03-19 1,000 GB 4,847 GB
2009-03-20 1,046 GB 4,481 GB
A partir del 30 de Marzo aumento de manera ilógica y alarmante, el gasto de banda se pronostica en más de 500 Gigas mensuales
El movimiento diario es Incoming GB/Outgoing GB
2009-04-01 1,215 GB 19,241 GB
2009-04-02 1,266 GB 19,237 GB
2009-04-03 1,437 GB 16,730 GB
2009-04-04 1,191 GB 15,108 GB
2009-04-05 1,010 GB 13,041 GB
2009-04-06 1,232 GB 14,806 GB
2009-04-07 1,157 GB 10,890 GB
2009-04-08 1,422 GB 13,391 GB
2009-04-09 1,217 GB 13,724 GB
2009-04-10 0,932 GB 11,674 GB
Aquí alguien está robando mi tasa de trasferencia, la situación es que no sé como lo hace, yo requiero que me ayuden diciéndome que puede estar pasando que es lo que tengo que checar-
El último mes no se han instalado sitios aplicaciones o alguna cosa que pueda modificar la banda
Por su ayuda muchas gracias