Hola
Hace poco cambié de ISP por cuestiones de economía pero ahora resulta que no puedo alcanzar mi sitio (www.mundomicro.com.ar). Usando un proxy u otro ISP, si lo puedo ver.
Como el tema económico es importante, estoy insistiendo en que me resuelvan el problema. Para buscar algo mas de información, estuve probvando con el tracert de Windows.
Con el ISP que si me permite acceder al sitio, la traza es la siguiente:
Traza a la direcci¢n mundomicro.com.ar [64.132.144.5]
sobre un m ximo de 30 saltos:
1 250 ms 251 ms 260 ms tntats3.impsat.net.ar [200.55.2.38]
2 250 ms 240 ms 251 ms scoreats1-gw-vlan2.impsat.net.ar [200.55.2.33]
3 240 ms 271 ms 250 ms rcoreats1-ge-4-1.impsat.net.ar [200.55.2.1]
4 380 ms 361 ms 360 ms rcoreats1-rcoreesm1.impsat.net.ar [200.55.0.85]
5 350 ms 381 ms 370 ms rimpusa0-to-rcoremia02_OUT.us.impsat.net [200.31.0.14]
6 500 ms 381 ms 380 ms g0-10.na21.b002802-1.mia01.atlas.cogentco.com [38.112.4.121]
7 370 ms 381 ms 380 ms p5-0.core01.tpa01.atlas.cogentco.com [66.28.4.58]
8 390 ms 391 ms 410 ms p5-0.core01.iah01.atlas.cogentco.com [66.28.4.45]
9 400 ms 401 ms 410 ms p5-0.core01.dfw01.atlas.cogentco.com [66.28.4.97]
10 390 ms 411 ms 400 ms p13-0.core01.dfw03.atlas.cogentco.com [154.54.1.174]
11 410 ms 411 ms 420 ms 0.so-0-1-2.BR6.DFW9.ALTER.NET [204.255.173.5]
12 400 ms 401 ms 400 ms 0.so-3-3-0.XL2.DFW9.ALTER.NET [152.63.103.77]
13 390 ms 411 ms 400 ms 0.so-0-0-0.TL2.DFW9.ALTER.NET [152.63.2.181]
14 400 ms 421 ms 400 ms 0.so-1-1-0.TL2.ATL5.ALTER.NET [152.63.0.1]
15 420 ms 421 ms 430 ms 0.so-7-0-0.CL2.ORL1.ALTER.NET [152.63.86.165]
16 410 ms 421 ms 420 ms 244.ATM7-0.GW5.ORL1.ALTER.NET [152.63.80.101]
17 420 ms 421 ms 431 ms hostdime-orl-gw.customer.alter.net [157.130.65.122]
18 400 ms 441 ms 421 ms epsilon.main-hosting.com [64.132.144.5]
Traza completa.
...y con el ISP a través del cual NO llego:
Traza a la direcci¢n mundomicro.com.ar [64.132.144.5]
sobre un m ximo de 30 saltos:
1 240 ms 221 ms 230 ms int-200-68-230-197.bellsouth.net.ar [200.68.230.197]
2 220 ms 241 ms 230 ms int-200-68-230-193.bellsouth.net.ar [200.68.230.193]
3 230 ms 251 ms 230 ms 172.28.0.1
4 250 ms 241 ms 250 ms 172.30.65.253
5 381 ms 500 ms 521 ms at-5-0-0-3595.ipa1.Atlanta1.Level3.net [166.90.195.129]
6 400 ms 521 ms 521 ms ge-5-0-8.hsa2.Atlanta1.Level3.net [209.244.24.102]
7 390 ms 631 ms 411 ms ge-6-1-1.bbr2.Atlanta1.Level3.net [64.159.3.9]
8 400 ms 391 ms 520 ms so-5-0-0.gar2.Atlanta1.Level3.net [4.68.96.18]
9 401 ms 510 ms 531 ms uunet-level3-oc48.Atlanta1.Level3.net [4.68.127.178]
10 390 ms 531 ms 511 ms 0.so-0-0-0.XL2.ATL5.ALTER.NET [152.63.87.94]
11 380 ms 531 ms 611 ms 0.so-7-0-0.CL2.ORL1.ALTER.NET [152.63.86.165]
12 481 ms 501 ms 511 ms 244.ATM7-0.GW5.ORL1.ALTER.NET [152.63.80.101]
13 411 ms 511 ms 500 ms hostdime-orl-gw.customer.alter.net [157.130.65.122]
14 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
15 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
16 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
17 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
18 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
19 * *
Lo que me llama la atención y no entiendo es porqué ambos llegan a hostdime-orl-gw.customer.alter.net, que es el paso anterior a mi sitio pero en un caso llegan y en otro no..
Alguna idea?
Saludos,
Ernesto.