Foros del Web » Administración de Sistemas » Software para Servers »

acceso a pagina web erratico

Estas en el tema de acceso a pagina web erratico en el foro de Software para Servers en Foros del Web. Wenas gente, Tengo el siguiente problema. la web http://www.locationnow.com es accesible desde algunos ordenadores y no desde otros. Hemos probado con ordenadores de la misma ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 08/09/2005, 05:54
 
Fecha de Ingreso: enero-2003
Ubicación: Girona
Mensajes: 55
Antigüedad: 21 años, 10 meses
Puntos: 0
acceso a pagina web erratico

Wenas gente,

Tengo el siguiente problema. la web http://www.locationnow.com es accesible desde algunos ordenadores y no desde otros.

Hemos probado con ordenadores de la misma red, de otras redes, otros paises y todos los browsers posibles y el problema es el mismo.

Tenemos el dominio registrado con Goddady y el hosting en un servidor dedicado en Superb.net.

Con Goddady tenesmos el nameserver como los parkednameservers y la IP apunta a nuestro servidor propio con el IIS configurado correctamente.

Aqui dos rastreos hechos desde DOS

NO DEVUELVE LA PAGINA
Traza a 66.235.183.118 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 5.5.0.1
3 54 ms 56 ms 54 ms 213.151.113.201
4 53 ms 53 ms 54 ms 213.151.100.1
5 52 ms 57 ms 54 ms 212.31.32.35
6 56 ms 53 ms 55 ms at5-1-10.barbb1.Barcelona.opentransit.net [193.251.254.49]
7 52 ms 55 ms 55 ms po0-0.barcr1.Barcelona.opentransit.net [193.251.241.46]
8 71 ms 67 ms 67 ms po6-3.pascr1.Paris.opentransit.net [193.251.240.37]
9 69 ms 65 ms 66 ms po13-0.pascr3.Paris.opentransit.net [193.251.129.62]
10 158 ms 156 ms 155 ms po2-0.oakcr2.OakHill.opentransit.net [193.251.242.98]
11 158 ms 158 ms 161 ms so-6-0-0-0.ashbb1.Ashburn.opentransit.net [193.251.240.157]
12 156 ms 155 ms 159 ms ge3-1.core1.iad1.hopone.net [66.36.224.177]
13 155 ms 158 ms 154 ms ge8-0.core2.dca2.hopone.net [66.36.224.33]
14 155 ms 155 ms 157 ms vl2.msfc1.distb2.dca2.hopone.net [66.36.224.229]
15 156 ms 157 ms 155 ms 66.235.183.118

Traza completa.


VIZUALIZACION CORRECTA

Traza a la dirección www.locationnow.com [66.235.183.118]

sobre un máximo de 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 5.5.0.1
3 52 ms 53 ms 53 ms 213.151.113.201
4 56 ms 52 ms 52 ms 213.151.100.1
5 55 ms 56 ms 54 ms 212.31.32.35
6 55 ms 54 ms 54 ms at5-1-10.barbb1.Barcelona.opentransit.net [193.251.254.49]
7 55 ms 67 ms 54 ms po0-0.barcr1.Barcelona.opentransit.net [193.251.241.46]
8 70 ms 83 ms 67 ms po6-3.pascr1.Paris.opentransit.net [193.251.240.37]
9 69 ms 69 ms 65 ms po13-0.pascr3.Paris.opentransit.net [193.251.129.62]
10 158 ms 157 ms 158 ms po2-0.oakcr2.OakHill.opentransit.net [193.251.242.98]
11 156 ms 155 ms 158 ms so-6-0-0-0.ashbb1.Ashburn.opentransit.net [193.251.240.157]
12 167 ms 152 ms 160 ms ge3-1.core1.iad1.hopone.net [66.36.224.177]
13 164 ms 154 ms 159 ms ge8-0.core2.dca2.hopone.net [66.36.224.33]
14 159 ms 159 ms 154 ms vl2.msfc1.distb2.dca2.hopone.net [66.36.224.229]
15 182 ms 157 ms 153 ms www.locationnow.com [66.235.183.118]

Traza completa.




No se si la información ofecida es suficiente, pero cualquier pista sobre como detectar el problema será bienvenida.



Gracias !!!!

Última edición por oparenti; 08/09/2005 a las 06:07
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Respuesta




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 10:31.