Foros del Web » Programación para mayores de 30 ;) » Bases de Datos General »

Filtrado de Datos (Algun Tigre?)

Estas en el tema de Filtrado de Datos (Algun Tigre?) en el foro de Bases de Datos General en Foros del Web. Utilizo el sgte codigo SQL en el analizador de consultas para un reporte q necesito: use creditosdb select distinct '200501' AS Periodo, tmp_seguimientoxciclo.IdPersona as [Codigo ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 02/03/2005, 11:59
Avatar de rudydelperu  
Fecha de Ingreso: enero-2005
Mensajes: 85
Antigüedad: 19 años, 10 meses
Puntos: 0
Pregunta Filtrado de Datos (Algun Tigre?)

Utilizo el sgte codigo SQL en el analizador de consultas para un reporte q necesito:

use creditosdb

select distinct '200501' AS Periodo, tmp_seguimientoxciclo.IdPersona as [Codigo Persona],
'1' as [Tipo Documento], persona.DNI, tmp_seguimientoxciclo.Apellidos +', '
+ tmp_seguimientoxciclo.Nombres as [Razon Social],tmp_seguimientoxciclo.Apellidos,
tmp_seguimientoxciclo.Nombres,'1' as [Tipo de Persona],
max(tmp_seguimientoxciclo.fecha_inicio) as [Fecha Inicio],
max(datediff(day,tmp_seguimientoxciclo.fecha_vcmt, getdate())) as Demora,
tmp_seguimientoxciclo.monto_prestado as Prestamo
,tmp_seguimientoxciclo.saldo_cuota as Saldo

from tmp_seguimientoxciclo inner join persona
on persona.idpersona=tmp_seguimientoxciclo.idpersona

where persona.estado<>'retiro' and tmp_seguimientoxciclo.fecha_pago is null
and tmp_seguimientoxciclo.fecha_vcmt<getdate() and
datediff(day,tmp_seguimientoxciclo.fecha_vcmt,getd ate())>30

group by tmp_seguimientoxciclo.idpersona,persona.DNI,tmp_se guimientoxciclo.Apellidos,
tmp_seguimientoxciclo.Nombres
,tmp_seguimientoxciclo.monto_prestado
,tmp_seguimientoxciclo.saldo_cuota


y la tabla resultante es mas o menos asi: en algunas columnas


Nombres Fecha Inicio Demora Prestamo Saldo
VICTORIA 06/10/2004 72 120 80.36
VICTORIA 14/04/2004 292 500 585.83
VICTORIA 04/05/2004 287 500 669.52
GLADYS ISABEL 14/04/2004 292 100 117.18
GLADYS ISABEL 06/10/2004 57 100 50.22
GLADYS ISABEL 14/04/2004 262 100 89.44
GLADYS ISABEL 04/05/2004 287 100 133.92
MARTHA 26/11/2004 51 100 100.44
MARTHA 19/03/2004 243 120 40.18
CLOTILDE PAULA 19/03/2004 243 200 66.96
CLOTILDE PAULA 26/11/2004 51 300 301.26
JEANNETT LILY 19/03/2004 243 250 83.63
JEANNETT LILY 26/11/2004 51 500 502.14
MARTHA 19/03/2004 258 180 90.39
MARTHA 26/11/2004 51 250 251.07
HERLINDA NELLY 19/03/2004 273 100 66.96
HERLINDA NELLY 26/11/2004 51 100 100.44
EDDY 26/11/2004 51 100 100.44
GUILLERMINA 19/03/2004 243 120 40.18
GUILLERMINA 26/11/2004 51 150 150.63
MARIA CATALINA 19/03/2004 243 800 267.8
MARIA CATALINA 26/11/2004 66 800 937.3
NOEMI HAYDEE 19/03/2004 273 200 133.92
NOEMI HAYDEE 26/11/2004 51 250 251.07
SANTA CECILIA 19/03/2004 243 145 48.51
SANTA CECILIA 26/11/2004 51 200 200.88
DOMINICA FIRELI 19/03/2004 243 300 100.42
DOMINICA FIRELI 26/11/2004 51 350 351.45
MARIA ELENA 19/03/2004 303 180 180.78
MARIA ELENA 26/11/2004 66 180 210.91
FLORENCIO DOM 19/03/2004 243 150 50.15
FLORENCIO DOM 26/11/2004 51 200 200.88
AMELIA GUADAL 19/03/2004 243 120 40.18
AMELIA GUADAL 26/11/2004 51 200 200.88
ROSALIA DINA 09/07/2003 572 100 117.164
ROSALIA DINA 10/12/2004 52 100 117.18
ROSALIA DINA 14/11/2003 459 300 401.68
ANGELICA 10/12/2004 67 150 200.87
ANGELICA 09/07/2003 572 180 210.894
ANGELICA 14/11/2003 414 270 225.91
CLARA HILARIA 10/12/2004 67 100 133.92
CLARA HILARIA 09/07/2003 572 420 492.084
CLARA HILARIA 14/11/2003 444 420 492.1
ELIZABETH MAR 09/07/2003 572 100 117.164
ELIZABETH MAR 10/12/2004 67 100 133.92
ELIZABETH MAR 14/11/2003 459 120 160.72
SANTA ISABEL 10/12/2004 52 120 140.63
SANTA ISABEL 09/07/2003 557 270 271.148

lo que quiero hacer ahora es un filtrado de datos: obtener por ejm en el caso de la primera cliente 'victoria' solo la informacion concerniente a la fecha mas reciente vale decir: '06/10/2004' con sus respectivos datos de fila (demora para pagar, prestamo efectuado y el saldo q adeuda), la verdad no me sale he hehco varias cositas pero nada...por favor me estan solicitando esta informacion, si algun maestro en esto o algun tigre puede ayudarme le agradecere bastante. Gracias mil de antemano.
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Respuesta




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 15:28.