Cita:
Iniciado por Sorcier Si sale con el ultimo host, que es el tuyo, entonces NO es normal.
![sonriente](http://static.forosdelweb.com/fdwtheme/images/smilies/smile.png)
Todo lo contrario, si tu proveedor usa un firewall nunca veraz el final de tracer a tu sitio, pero si un carrier tiene *** es problema de conexión ya que un carrier o Tier no deberia nunca filtrar paquetes.
Trace cnn.com (64.236.24.28) ...
1 200.73.82.1 9ms 9ms 9ms TTL: 0 (host1.200.73.82.adsl.ifxnw.cl probable bogus rDNS: No DNS)
2 200.73.0.161 34ms 20ms 31ms TTL: 0 (host161.200.73.0.ifxnw.cl probable bogus rDNS: No DNS)
3 216.241.0.7 35ms 26ms 35ms TTL: 0 (clsclnocckeyx1.gw.ifxnw.cl probable bogus rDNS: No DNS)
4 63.218.113.77 153ms 154ms 160ms TTL: 0 (pos2-1.br01.mia02.pccwbtn.net probable bogus rDNS: No DNS)
5 66.185.139.105 187ms 181ms 192ms TTL: 0 (pop1-ash-G2-2-6.atdn.net probable bogus rDNS: No DNS)
6 66.185.144.192 276ms 206ms 198ms TTL: 0 (bb1-ash-P0-0.atdn.net probable bogus rDNS: No DNS)
7 66.185.152.99 186ms 313ms 209ms TTL: 0 (bb1-vie-P11-0.atdn.net probable bogus rDNS: No DNS)
8 66.185.152.14 200ms 195ms 204ms TTL: 0 (bb1-rdu-P4-0.atdn.net probable bogus rDNS: No DNS)
9 66.185.152.3 198ms 197ms 201ms TTL: 0 (bb2-rdu-P2-0.atdn.net probable bogus rDNS: No DNS)
10 66.185.152.30 210ms 204ms 204ms TTL: 0 (bb2-atm-P6-0.atdn.net probable bogus rDNS: No DNS)
11 66.185.136.35 207ms 210ms 208ms TTL: 0 (pop1-atl-P5-0.atdn.net probable bogus rDNS: No DNS)
12 No Response * * *
13 No Response * * *
14 No Response * * *
15 No Response * * *
16 No Response * * *
17 No Response * * *
18 No Response * * *
19 No Response * * *