es que en las estadisticas awstats de mi hosting aparece:
Día Numero de visitas Páginas Solicitudes Tráfico
01 Abr 2009 7475 41330 641972 3.09 GB
02 Abr 2009 1580 7784 131065 681.38 MB
03 Abr 2009 7265 40262 628998 3.09 GB
04 Abr 2009 7657 42496 656225 3.30 GB
05 Abr 2009 10171 51126 786327 3.96 GB
06 Abr 2009 10271 49493 819382 4.28 GB
07 Abr 2009 9265 48343 782091 4.14 GB
08 Abr 2009 8949 47379 795524 4.14 GB
09 Abr 2009 9801 48892 832697 4.44 GB
10 Abr 2009 10414 52719 906145 5.13 GB
las demas se cuales son pero no se a que se refiere con solicitudes