Desde Canarias con Orange
Código:
C:\>tracert metroflog.com
Traza a la dirección metroflog.com [64.57.243.70]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3 78 ms 79 ms 78 ms 85.63.226.201
4 78 ms 82 ms 77 ms 62.36.203.237
5 171 ms * 78 ms 62.36.203.206
6 79 ms 79 ms 89 ms ge-4-0-0-0.madcr2.Madrid.opentransit.net [193.25
1.255.189]
7 80 ms 79 ms 77 ms level3-2.GW.opentransit.net [193.251.254.14]
8 97 ms 105 ms 106 ms ae-4-4.ebr1.Paris1.Level3.net [4.69.135.182]
9 101 ms 107 ms 107 ms ae-1-100.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.133.82]
10 180 ms 195 ms 182 ms ae-42.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.54]
11 180 ms 182 ms 180 ms ae-62-62.csw1.Washington1.Level3.net [4.69.134.1
46]
12 190 ms 181 ms 195 ms ae-61-61.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.1
29]
13 199 ms 197 ms 197 ms ae-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]
14 193 ms 192 ms 193 ms ae-12-51.car2.Atlanta1.Level3.net [4.68.103.3]
15 203 ms 202 ms 203 ms internap.level3.net [209.246.169.150]
16 202 ms 204 ms 203 ms border1.tge8-1-bbnet2.acs003.pnap.net [64.94.0.8
7]
17 203 ms 203 ms 203 ms qts-4.border1.acs003.pnap.net [64.94.224.98]
18 205 ms 205 ms 205 ms ten7-1.core1.atl1 [64.88.184.14]
19 204 ms 205 ms 205 ms ten2-2.core1.suw1 [64.88.172.189]
20 256 ms 272 ms 205 ms gig12-1.zone1-gw1.suw1 [64.88.172.38]
21 207 ms 204 ms 205 ms www.dnsfaqs.com [64.57.243.70]
Traza completa.