Cita:
Iniciado por mogurbon a ver pega el archivo de texto aqui
este
report_list_bcms_skill_15_time_00-00_.txt
tambien intenta hacer esto:
Código PHP:
Ver original$sql="INSERT INTO Hora_voz (Hora,Total_llamadas,Promedio_respuesta,Total_abandonadas,Promedio_abandono,Promedio_duracion,Total_otro_estado,Promedio_agentes,Nivel_servicio,Fecha) VALUES ('$Dia','$Total_llamadas','$Promedio_respuesta','$Total_abandonadas','$Promedio_abandono','$Promedio_duracion', '$Total_otro_estado','$Promedio_agentes','$Nivel_servicio','$Fecha1')";
echo $sql."<br>";
nos la facilitamos un poco y si vemos que la impresion del query es doble es que se esta metiendo dos veces en esa parte
1INSERT INTO Hora_voz (Hora,Total_llamadas,Promedio_respuesta,Total_aban donadas,Promedio_abandono,Promedio_duracion,Total_ otro_estado,Promedio_agentes,Nivel_servicio,Fecha) VALUES ('16:0017:00','0','0:00','0','0:00','0:00', '0:00','1.0','','17-08')
no solo muestra este insert pero en mi base de datos si se duplica no se por que
aca les dejo el archivo report
Voice System name: Une calle 76 - BCMS SKILL REPORT
Switch Name: EMTELCO Date: 9:34 am TUE AUG 17, 2012
Skill: 15
Skill Name: LAI_VOZ Acceptable Service Level: 20
AVG AVG AVG TOTAL TOTAL % IN
ACD SPEED ABAND ABAND TALK AFTER FLOW FLOW AUX/ AVG SERV
TIME CALLS ANS CALLS TIME TIME CALL IN OUT OTHER STAFF LEVL
0:00- 1:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 0:00 0.0
1:00- 2:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 0:00 0.0
2:00- 3:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 0:00 0.0
3:00- 4:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 0:00 0.0
4:00- 5:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 0:00 0.0
5:00- 6:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 0:00 0.0
6:00- 7:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 1:12 0.6
7:00- 8:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 1:07 1.5
8:00- 9:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 14:45 3.0
BCMS SKILL REPORT
Switch Name: EMTELCO Date: 9:34 am TUE AUG 17, 2012
Skill: 15
Skill Name: LAI_VOZ Acceptable Service Level: 20
AVG AVG AVG TOTAL TOTAL % IN
ACD SPEED ABAND ABAND TALK AFTER FLOW FLOW AUX/ AVG SERV
TIME CALLS ANS CALLS TIME TIME CALL IN OUT OTHER STAFF LEVL
9:00-10:00 2 0:03 0 0:00 2:06 0:00 0 0 5:32 3.0 100
10:00-11:00 3 0:04 1 3:22 5:51 0:00 0 0 63:41 3.0 75
11:00-12:00 5 0:42 0 0:00 2:47 0:00 0 0 83:08 3.6 80
12:00-13:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 0:00 1.0
13:00-14:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 0:00 1.0
14:00-15:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 0:07 1.0
15:00-16:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 0:40 1.0
16:00-17:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 0:00 1.0
17:00-18:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 2:26 1.0
BCMS SKILL REPORT
Switch Name: EMTELCO Date: 9:34 am TUE AUG 17, 2012
Skill: 15
Skill Name: LAI_VOZ Acceptable Service Level: 20
AVG AVG AVG TOTAL TOTAL % IN
ACD SPEED ABAND ABAND TALK AFTER FLOW FLOW AUX/ AVG SERV
TIME CALLS ANS CALLS TIME TIME CALL IN OUT OTHER STAFF LEVL
18:00-19:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 0:00 1.0
19:00-20:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 41:16 1.0
20:00-21:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 13:07 1.0
21:00-22:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 13:07 1.0
22:00-23:00 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 13:07 1.0
----------- ----- ----- ---- ----- ----- ------- ---- ---- ------- ----- ---
SUMMARY 0 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0 0 57:40 0.7
Entonces simplemente cada hora me actualiza por la linea de esa misma hora
ejemplo son las 5 entonces que me inserte la linea 14:00-15:00