Respuesta: Solo me actualiza el ultimo registro XD ... tenia mal una llave por lo que solo se ejecutava el WHILE 1 VEZ ... CORREGIDO ESTO
esto es lo que sale
UPDATE calf SET no_lista='2', apellidopaterno='sara', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.2', c3='5.4', c4='7', c5='0', c6='5.4', c7='6.8', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='3', apellidopaterno='romario', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.3', c3='5.5', c4='8', c5='0', c6='5.5', c7='6.9', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='4', apellidopaterno='faridy', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.4', c3='5.6', c4='9', c5='0', c6='5.6', c7='6.1', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='5', apellidopaterno='manito', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.5', c3='5.7', c4='10', c5='0', c6='5.7', c7='6.11', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='6', apellidopaterno='marchen', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.6', c3='5.8', c4='11', c5='0', c6='5.8', c7='6.12', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='7', apellidopaterno='marcas', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.7', c3='5.9', c4='12', c5='0', c6='5.9', c7='6.13', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='8', apellidopaterno='larios', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.8', c3='5.1', c4='13', c5='0', c6='5.1', c7='6.14', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='9', apellidopaterno='rojas', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.9', c3='5.11', c4='14', c5='0', c6='5.11', c7='6.15', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='10', apellidopaterno='milton', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.1', c3='5.12', c4='15', c5='0', c6='5.12', c7='6.16', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='11', apellidopaterno='malton', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.11', c3='5.13', c4='16', c5='0', c6='5.13', c7='6.17', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='12', apellidopaterno='mocos', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.12', c3='5.14', c4='17', c5='0', c6='5.14', c7='6.18', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='13', apellidopaterno='pechos', apellidomaterno='PEPITO', nombres='PEPITO', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.13', c3='5.15', c4='18', c5='0', c6='5.15', c7='6.19', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='14', apellidopaterno='nacos', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.14', c3='5.16', c4='19', c5='0', c6='5.16', c7='6.2', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='15', apellidopaterno='marraa', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.15', c3='5.17', c4='20', c5='0', c6='5.17', c7='6.21', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='16', apellidopaterno='masa', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.16', c3='5.18', c4='21', c5='0', c6='5.18', c7='6.22', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='2', apellidopaterno='sara', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.2', c3='5.4', c4='7', c5='0', c6='5.4', c7='6.8', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='3', apellidopaterno='romario', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.3', c3='5.5', c4='8', c5='0', c6='5.5', c7='6.9', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='4', apellidopaterno='faridy', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.4', c3='5.6', c4='9', c5='0', c6='5.6', c7='6.1', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='5', apellidopaterno='manito', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.5', c3='5.7', c4='10', c5='0', c6='5.7', c7='6.11', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='6', apellidopaterno='marchen', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.6', c3='5.8', c4='11', c5='0', c6='5.8', c7='6.12', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='7', apellidopaterno='marcas', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.7', c3='5.9', c4='12', c5='0', c6='5.9', c7='6.13', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='8', apellidopaterno='larios', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.8', c3='5.1', c4='13', c5='0', c6='5.1', c7='6.14', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='9', apellidopaterno='rojas', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.9', c3='5.11', c4='14', c5='0', c6='5.11', c7='6.15', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='10', apellidopaterno='milton', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.1', c3='5.12', c4='15', c5='0', c6='5.12', c7='6.16', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='11', apellidopaterno='malton', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.11', c3='5.13', c4='16', c5='0', c6='5.13', c7='6.17', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='12', apellidopaterno='mocos', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.12', c3='5.14', c4='17', c5='0', c6='5.14', c7='6.18', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='13', apellidopaterno='pechos', apellidomaterno='PEPITO', nombres='PEPITO', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.13', c3='5.15', c4='18', c5='0', c6='5.15', c7='6.19', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='14', apellidopaterno='nacos', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.14', c3='5.16', c4='19', c5='0', c6='5.16', c7='6.2', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='15', apellidopaterno='marraa', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.15', c3='5.17', c4='20', c5='0', c6='5.17', c7='6.21', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
UPDATE calf SET no_lista='16', apellidopaterno='masa', apellidomaterno='fghgfhgfh', nombres='fghgfhh', periodo= '2013-2014', grado='1', grupo='A', bloque='1', c1='0', c2='8.16', c3='5.18', c4='21', c5='0', c6='5.18', c7='6.22', c8='7.8', c9='7.1' WHERE id =''
Pero no esta recibiendo el ID |