Foros del Web » Creando para Internet » Sistemas de gestión de contenidos » WordPress »

Wordpress y Base de datos

Estas en el tema de Wordpress y Base de datos en el foro de WordPress en Foros del Web. Tengo un problema con mi blog sobre wordpress, ya mi proveedor de hosting me ha bloqueado la cuenta en dos ocasiones por algo que ellos ...
  #1 (permalink)  
Antiguo 20/12/2007, 12:41
Avatar de damonmx  
Fecha de Ingreso: enero-2002
Ubicación: Mexico
Mensajes: 280
Antigüedad: 22 años, 11 meses
Puntos: 0
Exclamación Wordpress y Base de datos

Tengo un problema con mi blog sobre wordpress, ya mi proveedor de hosting me ha bloqueado la cuenta en dos ocasiones por algo que ellos llaman "uso excesivo de recursos del servidor", que segun ellos es la excesiva cantidad de conexiones y consultas a la BD del blog, y me envian un log de estas conexiones:


Código:
| 659064 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 674  | closing tables | SELECT   blog_posts.* FROM blog_posts  WHERE 1=1  AND ID = 243 AND post_type = 'post'  ORDER BY post |
| 659070 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 575  | closing tables | select p.ID as ID, pm.meta_value as comment_timeout, count(c.comment_ID) as comments, max(c.comment_ |
| 659071 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 28   | closing tables | select p.ID as ID, pm.meta_value as comment_timeout, count(c.comment_ID) as comments, max(c.comment_ |
| 659077 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 508  | closing tables | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM blog_postmeta WHERE post_id IN(44) ORDER BY post_id, meta_ |
| 659084 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 460  | closing tables | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM azul_postmeta WHERE post_id IN(16) ORDER BY post_id, meta_ |
| 659105 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 49   | Opening tables | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  azul_posts.* FROM azul_posts  LEFT JOIN azul_term_relationships ON (azul |
| 659114 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 69   | Opening tables | SELECT post_date_gmt FROM azul_posts WHERE post_status = 'publish' ORDER BY post_date_gmt DESC LIMIT |
| 659115 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 783  | closing tables | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  azul_posts.* FROM azul_posts  LEFT JOIN azul_term_relationships ON (azul |
| 659116 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 23   | Opening tables | select p.ID as ID, pm.meta_value as comment_timeout, count(c.comment_ID) as comments, max(c.comment_ |
| 659118 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 12   | cleaning up    | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM blog_terms AS t INNER JOIN blog_term_taxonomy AS tt ON tt.term_i |
| 659125 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 243  | Opening tables | SELECT option_value FROM blog_options WHERE option_name = 'widget_rss' LIMIT 1                       |
| 659138 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 44   | Opening tables | SELECT option_value FROM blog_options WHERE option_name = 'widget_rss' LIMIT 1                       |
| 659140 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 305  | closing tables | SELECT post_modified_gmt FROM blog_posts WHERE post_status = 'publish' ORDER BY post_modified_gmt DE |
| 659149 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 35   | closing tables | SELECT post_date_gmt FROM azul_posts WHERE post_status = 'publish' ORDER BY post_date_gmt DESC LIMIT |
| 659152 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 260  | closing tables | select p.ID as ID, pm.meta_value as comment_timeout, count(c.comment_ID) as comments, max(c.comment_ |
| 659153 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 550  | closing tables | SELECT option_value FROM azul_options WHERE option_name = 'rewrite_rules' LIMIT 1                    |
| 659167 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 103  | Opening tables | select p.ID as ID, pm.meta_value as comment_timeout, count(c.comment_ID) as comments, max(c.comment_ |
| 659171 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 148  | Opening tables | SELECT option_value FROM blog_options WHERE option_name = 'widget_text' LIMIT 1                      |
| 659173 | nombre_basedatos | localhost | nombre_basedatos | Query   | 590  | closing tables | SELECT option_value FROM blog_options WHERE option_name = 'rewrite_rules' LIMIT 1                    |
En la primera ocasión de la suspención según yo el problema había sido el excesivo registro de comentarios spam, ya que en esa ocasion Akismet habia retenido como 2,000 comentarios y otras decenas mas que se habian publicado, según yo habia resuelto el problema modificando las preferencias para publicar los comentarios e instalando el plugin "comment timeout" para evitar comentarios en post muy viejos que estaban teniedo comentarios spam, todo funciono muy bien así como hasta el día de ayer que ya tenia suspendido el sitio de nuevo, solo que esta vez no hay el monton de spam, solo 2 que akismet tenia bloquedos, y no tengo la menor idea que pueda ser el problema ahora.

Segun yo las peticiones que me muestran en el log son peticiones normales a una base de dato y no creo que el número de visitas sea el problema, ya que ha sido mayor en otros periodos de tiempo y todo ha ido normal.

Alguien sabría como ayudarme, que podría estar ocasionando este "uso excesivo de recursos" o si existirá al plugin en wordpress para evitar este tipo de consultas (las del log).

De antemano agradeceré mucho su ayuda
__________________
damonmx - weblog
Atención: Estás leyendo un tema que no tiene actividad desde hace más de 6 MESES, te recomendamos abrir un Nuevo tema en lugar de responder al actual.
Respuesta




La zona horaria es GMT -6. Ahora son las 08:44.