Ver Mensaje Individual
  #3 (permalink)  
Antiguo 09/10/2003, 11:58
Avatar de kripton
kripton
 
Fecha de Ingreso: diciembre-2002
Ubicación: Zaragoza
Mensajes: 296
Antigüedad: 21 años, 10 meses
Puntos: 0
Otra opción es
Código:
#top
con ello te saca un listado como el siguiente:
Código:
top - 19:28:02 up 14 days,  8:43,  2 users,  load average: 0.01, 0.00, 0.00
Tasks: 103 total,   1 running, 102 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):   1.6% user,   4.7% system,   0.0% nice,  93.8% idle
Mem:    775984k total,   740844k used,    35140k free,   101516k buffers
Swap:   522072k total,     3924k used,   518148k free,   475880k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
18872 root      15   0  1028 1028  804 R  6.2  0.1   0:00.61 top
    1 root       8   0   492  472  440 S  0.0  0.1   0:00.45 init
    2 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.63 keventd
    3 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.51 ksoftirqd_CPU0
    4 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:10.51 kswapd
    5 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdflush
    6 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.49 kupdated
   27 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:27.79 kjournald
   78 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kapmd
  162 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
  274 daemon     9   0   412  408  344 S  0.0  0.1   0:00.14 portmap
  417 root       9   0   560  556  464 S  0.0  0.1  76:39.19 syslogd
  420 root       9   0  1172 1168  432 S  0.0  0.2   0:00.42 klogd
  477 root       9   0   608  604  524 S  0.0  0.1   0:06.41 automount
  501 root       9   0   608  604  520 S  0.0  0.1   0:04.15 automount
  538 root       9   0  1512 1512 1020 S  0.0  0.2   0:00.37 jabberd
  542 root       9   0  1620 1592  952 S  0.0  0.2   0:00.69 cupsd
Saludetes,
kripton
__________________
Hoy por ti, mañana por mi. Compartiendo entre amigos.

Usuario Registrado Linux #327495

Última edición por kripton; 09/10/2003 a las 11:59