Ver Mensaje Individual
  #1 (permalink)  
Antiguo 18/01/2018, 16:02
rafex
 
Fecha de Ingreso: septiembre-2003
Mensajes: 251
Antigüedad: 21 años, 2 meses
Puntos: 0
Pregunta registro mas actual de un query con UNION

buenas tardes, tengo un query que usa varios UNION del que obtengo una serie de registros de la forma:

nit | nombre | campo2 | campo3 | campo4 | fecha
12 | pedro | aaaaaa | bbbbbb | ccccccc | 01/12/2017
33 | marco | aaaaaa | bbbbbb | ccccccc | 01/02/2016
12 | pedro | aaaaaa | bbbbbb | ccccccc | 01/01/2018 (*)
33 | marco | aaaaaa | bbbbbb | ccccccc | 01/12/2017 (*)
44 | jorge | aaaaaa | bbbbbb | ccccccc | 01/12/2017 (*)
33 | marco | aaaaaa | bbbbbb | ccccccc | 01/05/2017

lo que necesito es que me muestre por cada nit el que tiene la fecha mas reciente (*), es decir

nit | nombre | campo2 | campo3 | campo4 | fecha
12 | pedro | aaaaaa | bbbbbb | ccccccc | 01/01/2018
33 | marco | aaaaaa | bbbbbb | ccccccc | 01/12/2017
44 | jorge | aaaaaa | bbbbbb | ccccccc | 01/12/2017

por favor ayúdenme con esto, la consulta es en postgres
saludos
Rafael