Saludos.
Leyendo un poco más sobre bases de datos me he encontrado con que el esquema de mi db es uno llamado copo de nieve (al menos es lo que entiendo).
He armado una consulta para probar cómo se muestran los datos. Por ahora uso
pues hay un acta que no esta asociada a todas las tablas N:M pero planeo usar
este es el código:
Código MySQL:
Ver originala.actas_id 'N Acta',
-- Origen
concat_ws(' ',co.compania
,'Compañía','(',pu.puesto
,')') 'Origen', -- Ente Receptor
er.ente 'Ente Receptor',
-- Funcionario(s)
concat_ws(' ',ra.siglas
,fu.p_apellido
,fu.p_nombre
) 'Funcionario(s)', -- Fiscal
concat_ws(' ',fi.fis_cedula
,fi.p_apellido
,fi.p_nombre
) 'Fiscal', -- Imputado(s)
concat_ws(' ',im.imp_cedula
,im.p_apellido
,im.p_nombre
) 'Imputado(s)', retencion 'Retencion(es)',
-- usuario
concat_ws(' ',us.apellido
,us.nombre
) 'Creado por:' -- Funcionario(s)
left join actas_has_funcionarios ahf
on ahf.fk_actas_id
= a.actas_id
left join funcionarios fu
on fu.fun_cedula
= ahf.fk_funcionarios_cedula
left join rangos ra
on ra.rangos_id
= fu.fk_rangos_id
-- Imputados(s)
left join actas_has_imputados ahi
on ahi.fk_actas_id
= a.actas_id
left join imputados im
on im.imp_cedula
= ahi.fk_imputados_cedula
-- Retencion(es)
left join actas_has_retenciones ahr
on ahr.fk_actas_id
= a.actas_id
left join retenciones re
on re.retenciones_id
= ahr.fk_retenciones_id
-- Fiscal
left join fiscales fi
on fi.fis_cedula
= a.fk_fiscales_cedula
-- Ente Receptor
left join entes_receptores er
on er.ente_id
= a.fk_entes_receptores_id
-- Origen
left join puestos pu
on pu.puestos_id
= a.fk_puestos_id
left join companias co
on co.companias_id
= pu.fk_companias_id
-- Usuario
left join usuarios us
on us.usuario_id
= a.fk_usuarios_id
;
Esta consulta me devuelve:
Código MySQL:
Ver original+-----------+------------+------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| N Acta | Fecha Acta | Origen | Ente Receptor | Funcionario(s) | Fiscal | Imputado(s) | Retencion(es) | Creado por: |
+-----------+------------+------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| 1b99089c4 | 13/04/2015 | Primera Compañía ( Peaje I ) | Fiscalía 1º | TCNEL García Dilia | 2468135 Cate Ali | 12345678 Carmona Carlos | Persona | González Freddy |
| 1b99089c4 | 13/04/2015 | Primera Compañía ( Peaje I ) | Fiscalía 1º | TCNEL García Dilia | 2468135 Cate Ali | 12345678 Carmona Carlos | Arma de Fuego | González Freddy |
| 1b99089c4 | 13/04/2015 | Primera Compañía ( Peaje I ) | Fiscalía 1º | TCNEL García Dilia | 2468135 Cate Ali | 12345678 Carmona Carlos | Productos Varios | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TTE Rambo Jhon | 9876543 Brito Alan | 11223344 Pérez Pedro | Auto | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TTE Rambo Jhon | 9876543 Brito Alan | 11223344 Pérez Pedro | Equipos | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TTE Rambo Jhon | 9876543 Brito Alan | 11223344 Pérez Pedro | Sustancias | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TTE Rambo Jhon | 9876543 Brito Alan | 11223344 Pérez Pedro | Herramientas o Partes | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TTE Rambo Jhon | 9876543 Brito Alan | 12345678 Carmona Carlos | Auto | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TTE Rambo Jhon | 9876543 Brito Alan | 12345678 Carmona Carlos | Equipos | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TTE Rambo Jhon | 9876543 Brito Alan | 12345678 Carmona Carlos | Sustancias | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TTE Rambo Jhon | 9876543 Brito Alan | 12345678 Carmona Carlos | Herramientas o Partes | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TCNEL García Dilia | 9876543 Brito Alan | 11223344 Pérez Pedro | Auto | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TCNEL García Dilia | 9876543 Brito Alan | 11223344 Pérez Pedro | Equipos | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TCNEL García Dilia | 9876543 Brito Alan | 11223344 Pérez Pedro | Sustancias | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TCNEL García Dilia | 9876543 Brito Alan | 11223344 Pérez Pedro | Herramientas o Partes | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TCNEL García Dilia | 9876543 Brito Alan | 12345678 Carmona Carlos | Auto | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TCNEL García Dilia | 9876543 Brito Alan | 12345678 Carmona Carlos | Equipos | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TCNEL García Dilia | 9876543 Brito Alan | 12345678 Carmona Carlos | Sustancias | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | TCNEL García Dilia | 9876543 Brito Alan | 12345678 Carmona Carlos | Herramientas o Partes | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | SM/2 Mora Manuel | 9876543 Brito Alan | 11223344 Pérez Pedro | Auto | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | SM/2 Mora Manuel | 9876543 Brito Alan | 11223344 Pérez Pedro | Equipos | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | SM/2 Mora Manuel | 9876543 Brito Alan | 11223344 Pérez Pedro | Sustancias | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | SM/2 Mora Manuel | 9876543 Brito Alan | 11223344 Pérez Pedro | Herramientas o Partes | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | SM/2 Mora Manuel | 9876543 Brito Alan | 12345678 Carmona Carlos | Auto | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | SM/2 Mora Manuel | 9876543 Brito Alan | 12345678 Carmona Carlos | Equipos | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | SM/2 Mora Manuel | 9876543 Brito Alan | 12345678 Carmona Carlos | Sustancias | González Freddy |
| 1b99089c5 | 14/04/2015 | Primera Compañía ( Petroguárico ) | Fiscalía 2º | SM/2 Mora Manuel | 9876543 Brito Alan | 12345678 Carmona Carlos | Herramientas o Partes | González Freddy |
| 1b99089c6
| 14/04/2015 | Primera Compañía
( Chaguaramas
) | Fiscalía
2º
| | 9876543 Brito Alan
| | NULL | González Freddy
| +-----------+------------+------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+-------------------------+-----------------------+------------------+
Con eso recupero todos los datos de las actas, pero, ¿es factible cuando sean más las actas? ¿No penalizará el rendimiento? la mayor cantidad que se piensa mostrar el actas por año.