Estructura de las tablas:
Tabla agenda:
Código MySQL:
Ver original KEY `fk_Agenda_Causa1` (`idCausa`), KEY `fk_Agenda_catMatrix1` (`idcatMatrix`), KEY `fk_Agenda_catVentanilla1` (`idcatVentanilla`), KEY `fk_Agenda_catUsuario1` (`Rpe`)
Tabla catventanilla
select * from agenda
'10', '444444444444', '2015-01-16 08:00:00', '2015-01-16 08:10:00', '6', '1', '0', '1', '2', NULL
'11', '255899666333', '2015-01-20 08:00:00', '2015-01-20 08:10:00', '2', '1', '0', '1', '3', NULL
'12', '233333333333', '2015-01-09 08:00:00', '2015-01-09 08:10:00', '1', '2', '0', '1', '7', NULL
'13', '111111111111', '2015-01-14 12:20:00', '2015-01-14 12:30:00', '1', '2', '0', '1', '6', NULL
'14', '461564604654', '2015-01-13 13:10:00', '2015-01-13 13:20:00', '1', '2', '0', '1', '7', NULL
'15', '555555555555', '2015-01-14 13:00:00', '2015-01-14 13:10:00', '2', '2', '0', '1', '6', NULL
'16', '116551601111', '2015-01-14 12:20:00', '2015-01-14 12:30:00', '1', '2', '0', '6', '5', '9a0kl'
'17', '546546213215', '2015-01-14 12:30:00', '2015-01-14 12:40:00', '8', '2', '0', '1', '6', NULL
'18', '444444444444', '2015-01-27 08:00:00', '2015-01-27 08:10:00', '2', '2', '0', '1', '5', NULL
'19', '333444444444', '2015-01-16 08:00:00', '2015-01-16 08:10:00', '2', '2', '0', '1', '5', NULL
'20', '666666666666', '2015-01-21 08:00:00', '2015-01-21 08:10:00', '6', '1', '0', '1', '4', NULL
Resultado esperado:
idcatventanilla,total
'6', '1'
'5', '1'
'7', '0'