06/06/2013, 10:18
|
| | Fecha de Ingreso: agosto-2009 Ubicación: Lima
Mensajes: 226
Antigüedad: 15 años, 4 meses Puntos: 3 | |
Respuesta: sumariza mal Cita: idTar codFte codEsp ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic total idMet
15 0 2.3. 1 1. 1 1 381.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381 7560
15 0 2.3. 1 2. 1 1 211,636.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211636 7560
15 0 2.3. 1 5. 1 1 3,380.00 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 3380 40560 7560
15 0 2.3. 1 5. 1 2 16,827.00 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 40048 7560
15 0 2.3. 2 1. 2 1 2,000.00 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 7560
15 0 2.3. 2 1. 2 2 1,280.00 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 15360 7560
15 0 2.3. 2 2. 3 99 0.00 35000 0 0 0 0 0 0 35000 0 0 0 70000 7560
15 0 2.3. 2 2. 4 1 0.00 10000 30000 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 70000 7560
15 0 2.3. 2 2. 4 3 500.00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 7560
15 0 2.3. 2 2. 4 4 0.00 6000 12000 0 16000 24000 12000 16000 0 0 0 0 86000 7560
15 0 2.3. 2 8. 1 1 11,000.00 11000 11000 11000 11000 11000 11300 11000 11000 11000 11000 11300 132600 7560 a mi me parece que no es la data, ya la revise toa la semana |