30/05/2013, 09:25
|
| | Fecha de Ingreso: diciembre-2009
Mensajes: 14
Antigüedad: 15 años Puntos: 0 | |
Respuesta: Optimizar servidor Dedicado para Streaming Hola,
Aqui dejo un poco mas a detalle el resultado del top y mas arriba deje el detalle del comando iostat, gracias.
top - 11:28:22 up 89 days, 7:23, 2 users, load average: 94.08, 88.14, 87.57
Tasks: 474 total, 21 running, 443 sleeping, 1 stopped, 9 zombie
Cpu(s): 76.8%us, 21.5%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 1.6%si, 0.0%st
Mem: 16335876k total, 16105280k used, 230596k free, 186360k buffers
Swap: 1051064k total, 11312k used, 1039752k free, 14085680k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4491 sc_mrb 20 0 143m 5304 2208 S 6.8 0.0 665:28.52 sc_trans
27839 sc_ebene 20 0 144m 8508 2564 S 6.8 0.1 99:00.42 sc_trans
6806 sc_canai 20 0 143m 5232 2244 S 6.5 0.0 167:30.82 sc_trans
17557 sc_bahia 20 0 144m 7816 2556 S 6.5 0.0 329:40.01 sc_trans
22340 sc_migue 20 0 144m 6168 2084 S 6.5 0.0 254:50.96 sc_trans
26301 sc_7590 20 0 145m 7648 2400 S 6.5 0.0 394:41.98 sc_trans
31648 sc_produ 20 0 143m 6140 2096 S 6.2 0.0 808:32.73 sc_trans
17390 sc_almay 20 0 146m 8972 2396 S 5.8 0.1 1281:58 sc_trans
20073 sc_acmp 20 0 143m 6304 2228 S 5.8 0.0 235:08.42 sc_trans
27077 sc_rxi02 20 0 144m 7328 2160 S 5.8 0.0 163:54.24 sc_trans
27169 sc_zonar 20 0 145m 9312 2404 S 5.8 0.1 400:16.28 sc_trans
18250 sc_tear 20 0 144m 6924 2332 S 5.5 0.0 255:49.18 sc_trans
18997 sc_music 20 0 145m 8364 2560 R 5.5 0.1 801:04.59 sc_trans
7067 sc_uncio 20 0 143m 5416 2272 R 5.2 0.0 39:08.05 sc_trans
8395 sc_poten 20 0 143m 5304 2208 S 5.2 0.0 38:23.25 sc_trans
25771 sc_sinai 20 0 144m 7276 2304 S 5.2 0.0 501:32.41 sc_trans
26112 sc_8bitz 20 0 144m 5856 2252 S 5.2 0.0 99:36.69 sc_trans
29613 sc_7608 20 0 143m 5316 2284 S 5.2 0.0 18:26.13 sc_trans
30208 sc_lrte 20 0 148m 8664 2220 S 5.2 0.1 2576:31 sc_trans
31896 sc_bazin 20 0 144m 6708 2296 S 5.2 0.0 258:01.64 sc_trans
32105 sc_vagco 20 0 146m 8264 2296 S 5.2 0.1 2354:43 sc_trans
5281 sc_mundo 20 0 143m 5320 2168 S 4.9 0.0 63:14.71 sc_trans
15139 sc_costa 20 0 144m 7072 2304 S 4.9 0.0 26:14.88 sc_trans
17046 sc_tradi 20 0 145m 6108 1764 S 4.9 0.0 2382:14 sc_trans
17497 sc_epoca 20 0 144m 6820 2292 S 4.9 0.0 201:31.08 sc_trans
19928 sc_viva 20 0 143m 5156 2204 R 4.9 0.0 162:53.38 sc_trans
23653 sc_cusco 20 0 143m 6836 2372 S 4.9 0.0 53:12.21 sc_trans
25221 sc_jfpro 20 0 145m 9340 2616 S 4.9 0.1 313:40.21 sc_trans
19055 sc_explo 20 0 143m 5516 2252 S 4.5 0.0 30:53.56 sc_trans
24828 sc_unido 20 0 144m 6644 2376 S 4.5 0.0 325:50.90 sc_trans
29026 sc_mzaes 20 0 143m 5516 2180 S 4.5 0.0 39:30.90 sc_trans
2519 sc_7600 20 0 143m 5260 2188 R 4.2 0.0 284:15.85 sc_trans
2848 sc_cande 20 0 145m 6956 2340 R 4.2 0.0 177:54.66 sc_trans
4134 sc_andri 20 0 144m 6448 2412 S 4.2 0.0 103:30.04 sc_trans
4784 sc_7570 20 0 144m 8488 2456 S 4.2 0.1 40:42.88 sc_trans
10597 sc_7572 20 0 145m 9056 2532 S 4.2 0.1 401:07.24 sc_trans
12098 sc_extra 20 0 119m 5848 2508 R 4.2 0.0 86:45.06 sc_trans |