Ver Mensaje Individual
  #4 (permalink)  
Antiguo 30/05/2013, 07:35
Krl0s
 
Fecha de Ingreso: diciembre-2009
Mensajes: 14
Antigüedad: 14 años, 11 meses
Puntos: 0
Respuesta: Optimizar servidor Dedicado para Streaming

Hola Datacenter1,

Aqui dejo los resultados del iostat

root@server5 [~]# iostat
Linux 3.2.13-grsec-xxxx-grs-ipv6-64 (server5.khostperu.com) 30/05/13

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
62,14 0,07 21,32 0,33 0,00 16,13

Device: tps Blk_read/s Blk_wrtn/s Blk_read Blk_wrtn
sdb 36,34 3339,92 211,31 25749585913 1629114584
sdb1 6,42 26,90 101,72 207407409 784207128
sdb2 29,70 3313,02 109,59 25542177032 844907456
sdb3 0,00 0,00 0,00 832 0
sda 36,36 3341,00 211,31 25757875349 1629139872
sda1 6,42 26,83 101,72 206861027 784207128
sda2 29,72 3314,16 109,59 25551009898 844907456
sda3 0,00 0,00 0,00 3784 25288
md2 21,90 614,46 103,71 4737246362 799566264
md1 12,87 48,28 90,46 372223066 697425768


Gracias.