Hola de nuevo danikene:
Efectivamente tengo restringido el acceso a sitios para subir imágenes, es por eso que no puedo visualizar el link
.
No estoy seguro de si te entendí correctamente, pero creo que lo que pretendes es agregar los registros de las respuestas faltantes para cada pregunta, colocando un cero como total, si esto es correcto podrías hacerlo con el concepto de producto cartesiano, más o menos así:
Por un lado, debes crear una tabla que contenga todas las respuestas posibles (1, 2, 3, 4)
Código MySQL:
Ver originalQuery OK, 0 rows affected (0.08 sec)
Query OK, 4 rows affected (0.05 sec)
Ahora, voy a hacer una subconsulta para obtener todas los grupos y subgrupos distintos, así:
Código MySQL:
Ver original+-----------------------+-----------------------+
| grup | sub |
+-----------------------+-----------------------+
| Efectividad | Enfoque |
| Efectividad | Responsabilidad |
| Efectividad | Involucramiento |
| Efectividad | Consecuencia |
| Confianza | Capaz |
| Confianza | Creible |
| Confianza | Conectado |
| Confianza | Consistente |
| Confianza | Satisfaccion |
| Modelaje | |
| Adecuacion del Estilo | Persona a Persona |
| Adecuacion del Estilo | Equipo |
| Autoliderazgo | Autonomia |
| Autoliderazgo | Fuentes de Influencia |
+-----------------------+-----------------------+
14 rows
in set (0.00 sec
)
Haciendo un producto cartesiano entre estas dos tablas obtendrías TODAS LAS COMBINACIONES QUE NECESITAS, ES DECIR, CADA GRUPO Y SUBGRUPO CON SUS 4 RESPUESTAS. Con esta tabla resultante puedes hacer un LEFT JOIN sobre tu tabla de respuestas original, de tal manera que sólo aquellas preguntas que se respondieron tendrán un total, para el resto, simplemente utilizas función IFNULL para asignarle un 0. Sería más o menos así:
Código MySQL:
Ver originalmysql
> SELECT R.respuesta
, T1.grup
, T1.sub
, -> IFNULL(T2.totalRespuesta
, 0) totalRespuesta
-> R.respuesta = T2.respuesta;
+-----------+-----------------------+-----------------------+----------------+
| respuesta | grup | sub | totalRespuesta |
+-----------+-----------------------+-----------------------+----------------+
| 1 | Efectividad | Enfoque | 8 |
| 2 | Efectividad | Enfoque | 6 |
| 3 | Efectividad | Enfoque | 2 |
| 4 | Efectividad | Enfoque | 0 |
| 1 | Efectividad | Responsabilidad | 8 |
| 2 | Efectividad | Responsabilidad | 7 |
| 3 | Efectividad | Responsabilidad | 0 |
| 4 | Efectividad | Responsabilidad | 1 |
| 1 | Efectividad | Involucramiento | 5 |
| 2 | Efectividad | Involucramiento | 10 |
| 3 | Efectividad | Involucramiento | 0 |
| 4 | Efectividad | Involucramiento | 1 |
| 1 | Efectividad | Consecuencia | 4 |
| 2 | Efectividad | Consecuencia | 12 |
| 3 | Efectividad | Consecuencia | 0 |
| 4 | Efectividad | Consecuencia | 0 |
| 1 | Confianza | Capaz | 2 |
| 2 | Confianza | Capaz | 5 |
| 3 | Confianza | Capaz | 1 |
| 4 | Confianza | Capaz | 0 |
| 1 | Confianza | Creible | 1 |
| 2 | Confianza | Creible | 2 |
| 3 | Confianza | Creible | 0 |
| 4 | Confianza | Creible | 1 |
| 1 | Confianza | Conectado | 9 |
| 2 | Confianza | Conectado | 11 |
| 3 | Confianza | Conectado | 0 |
| 4 | Confianza | Conectado | 0 |
| 1 | Confianza | Consistente | 2 |
| 2 | Confianza | Consistente | 5 |
| 3 | Confianza | Consistente | 0 |
| 4 | Confianza | Consistente | 1 |
| 1 | Confianza | Satisfaccion | 4 |
| 2 | Confianza | Satisfaccion | 8 |
| 3 | Confianza | Satisfaccion | 0 |
| 4 | Confianza | Satisfaccion | 0 |
| 1 | Modelaje | | 25 |
| 2 | Modelaje | | 22 |
| 3 | Modelaje | | 0 |
| 4 | Modelaje | | 5 |
| 1 | Adecuacion del Estilo | Persona a Persona | 10 |
| 2 | Adecuacion del Estilo | Persona a Persona | 5 |
| 3 | Adecuacion del Estilo | Persona a Persona | 0 |
| 4 | Adecuacion del Estilo | Persona a Persona | 1 |
| 1 | Adecuacion del Estilo | Equipo | 16 |
| 2 | Adecuacion del Estilo | Equipo | 9 |
| 3 | Adecuacion del Estilo | Equipo | 1 |
| 4 | Adecuacion del Estilo | Equipo | 2 |
| 1 | Autoliderazgo | Autonomia | 15 |
| 2 | Autoliderazgo | Autonomia | 10 |
| 3 | Autoliderazgo | Autonomia | 1 |
| 4 | Autoliderazgo | Autonomia | 2 |
| 1 | Autoliderazgo | Fuentes de Influencia | 16 |
| 2 | Autoliderazgo | Fuentes de Influencia | 7 |
| 3 | Autoliderazgo | Fuentes de Influencia | 0 |
| 4 | Autoliderazgo | Fuentes de Influencia | 1 |
+-----------+-----------------------+-----------------------+----------------+
56 rows
in set (0.01 sec
)
No estoy seguro de si esto es exactamente lo que estás buscando, si no es así dinos qué es lo que estás esperando como salida.
Saludos
Leo.