Respuesta: Load Average. Servidor Dedicado Datacenter 1 queria pedirte una ayuda mira en mi servidor con cpanel al momento de ejecutar este comando " mpstat -P ALL "
13:26:51 CPU %user %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %idle intr/s
13:26:51 all 2,37 0,02 0,52 32,34 0,00 0,17 0,00 64,58 2181,53 13:26:51 0 5,48 0,08 1,24 90,36 0,00 1,18 0,00 1,67 2181,53
13:26:51 1 1,66 0,01 0,49 63,92 0,00 0,03 0,00 33,88 0,00
13:26:51 2 1,19 0,01 0,26 15,43 0,00 0,02 0,00 83,10 0,00
13:26:51 3 3,44 0,01 0,76 24,64 0,00 0,03 0,00 71,13 0,00
13:26:51 4 2,31 0,00 0,32 16,42 0,00 0,02 0,00 80,93 0,00
13:26:51 5 2,09 0,01 0,51 19,15 0,00 0,02 0,00 78,22 0,00
13:26:51 6 1,23 0,01 0,23 14,34 0,00 0,02 0,00 84,17 0,00
13:26:51 7 1,58 0,01 0,34 14,48 0,00 0,03 0,00 83,57 0,00
lo que me tiene preocupado es el alto valor de la ultima columna intr/s y la cual solo esta muy elevada en el primer procesador mas no así en los demás y el iowait pasa lo mismo de ese mismo procesador esta elevado y la carga de mi servidor esta demasiado elevado, este problema o no se si sea problema lo tengo en otros servidores siempre el valor esta mas alto solo en el primer procesador tienes alguna idea de cual puede ser el problema. muchas gracias por tu tiempo. |