Ver Mensaje Individual
  #5 (permalink)  
Antiguo 23/05/2012, 00:39
eurodoblon
 
Fecha de Ingreso: enero-2008
Mensajes: 303
Antigüedad: 17 años
Puntos: 0
Respuesta: update co select

Hola Gnz,

Voy a aextenderme un poco más:

Tengo practicamente acabdo un encargo para la creación automática de cuadrantes de trabajo con los siguientes pasos:

- El cliente introduce tramos horarios, días de trabajo y numero de personas que hacen ese día ese turno.

El programa, en un primer paso, reparte en la semana los turnos asignado los días libres de cada uno. Estos datos los guardo en una base de datos temporal, con una columna por cada día de la semana donde recibo lo siguiente:

TURNO ASIGNADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES .......

En cada día de la semana el programa le asigna el horario correspondiente y un día libre. y automáticamente añade las personas refuerzos necesarios para cubrir esos días libres.
AHORA VIENE MI PROBLEMA:

Por eso lo del conteo: Necesito depurar la tabla temporal para las personas que asigna el programa automaticamente, por ejem.: el lunes trabajan 7 en un turno y 7 en otro , pero libran 2, el programa, añade 2 de refuerzo,.
Se da el caso que en ese lunes solo se ha asignado dia libre a uno, YA ME SOBRA UNO, CUENTO POR TURNOS Y CUANDO AVERIGUE QUE TURNO SOBRA, SE LO QUITO AL REFUERZO.

Es un poco enredoso de explicar. No se si lo he conseguido.

Te dejo la tabla (Los 1 son dias libres)

Código HTML:
id 	turno 	turnos 	lunes 	martes 	miercoles 	jueves 	viernes 	sabado 	domingo 	saldos
1 	TURNO 1 	primero 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	1 	05:30:00 	0
2 	TURNO 2 	primero 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	1 	05:30:00 	05:30:00 	0
3 	TURNO 3 	primero 	05:30:00 	05:30:00 	1 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	0
4 	TURNO 4 	primero 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	1 	0
5 	TURNO 5 	primero 	05:30:00 	1 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	0
6 	TURNO 6 	primero 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	1 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	0
7 	TURNO 7 	primero 	1 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	0
8 	TURNO 8 	segundo 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	1 	16:30:00 	0
9 	TURNO 9 	segundo 	16:30:00 	16:30:00 	1 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	0
10 	TURNO 10 	segundo 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	1 	0
11 	TURNO 11 	segundo 	16:30:00 	1 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	0
12 	TURNO 12 	segundo 	1 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	0
13 	TURNO 13 	segundo 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	1 	16:30:00 	16:30:00 	0
14 	TURNO 14 	segundo 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	1 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	0
15 	LIBRANZA 1 	primero 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	1 	0
16 	LIBRANZA 2 	segundo 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	16:30:00 	1 	0
17 	LIBRANZA 3 	primero 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	1 	05:30:00 	05:30:00 	05:30:00 	0
18 	DIFERENCIAS 	  	-1 	-1 	-1 	0 	-1 	-1 	1 	0
Muchísimas gracias.