Ver Mensaje Individual
  #9 (permalink)  
Antiguo 14/01/2012, 14:56
Avatar de hasdpk
hasdpk
 
Fecha de Ingreso: agosto-2011
Ubicación: $spain->city( 'Arucas' );
Mensajes: 1.800
Antigüedad: 13 años, 3 meses
Puntos: 297
Respuesta: Mi sitio tarda demasiado en cargar

Yo creo que va a ser un problema que tienes en las DNS tu proveedor, ya que una vez que consigue la conexión con el servidor va perfectamente.

He hecho un tracert a tu web y tengo estos resultados:

Código:
Traza a la direcci¢n tekilaz.com [173.236.56.146]
sobre un m*ximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.20.86.20 
  2    35 ms    39 ms    38 ms  103.Red-80-58-67.staticIP.rima-tde.net [80.58.67.103] 
  3     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  4    77 ms    71 ms    69 ms  194.Red-80-58-83.staticIP.rima-tde.net [80.58.83.194] 
  5    71 ms    70 ms    73 ms  Et3-0-0-0-grtmadno1.red.telefonica.wholesale.net.6.16.84.in-addr.arpa [84.16.6.157] 
  6   106 ms   114 ms   154 ms  Xe2-1-0-0-grtlontl1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.36.226] 
  7   184 ms   168 ms   169 ms  Xe4-0-3-0-grtnycpt2.red.telefonica-wholesale.net.119.142.94.in-addr.arpa [94.142.119.73] 
  8   230 ms   239 ms   215 ms  xe10-0-0-0-grtdaleq1.red.telefonica-wholesale.net [84.16.14.189] 
  9   228 ms   236 ms   248 ms  xe-3-1-0.er2.dfw2.us.above.net [64.125.12.21] 
 10     *      219 ms   228 ms  xe-0-1-0.cr2.dfw2.us.above.net [64.125.27.81] 
 11   231 ms   219 ms   222 ms  xe-0-0-0.cr1.dfw2.us.above.net [64.125.30.73] 
 12   243 ms   244 ms   254 ms  xe-2-0-0.cr1.ord2.us.above.net [64.125.25.133] 
 13   252 ms   249 ms   255 ms  xe-1-1-0.mpr1.ord6.us.above.net [64.125.24.121] 
 14   244 ms   245 ms   257 ms  64.124.146.110.allocated.above.net [64.124.146.110] 
 15   237 ms   238 ms   236 ms  asw-dz111.ord03.singlehop.net [173.236.2.250] 
 16   254 ms   243 ms   245 ms  cl02w04.xpress.com.mx [173.236.56.146] 

Traza completa.
Como comprobarás llega un momento en el que la espera se dispara, incluso en el paso 3 y 10, se desconecta, así que opino que será un problema con las DNS.

Para seguir con el experimento hice lo mismo con una de las DNS de tu proveedor (ns1.xpress.com.mx):

Código:
Traza a la direcci¢n ns1.xpress.com.mx [67.19.128.242]
sobre un m*ximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.20.86.20 
  2    40 ms    39 ms    39 ms  103.Red-80-58-67.staticIP.rima-tde.net [80.58.67.103] 
  3     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  4    72 ms    71 ms    69 ms  194.Red-80-58-83.staticIP.rima-tde.net [80.58.83.194] 
  5    75 ms    70 ms    71 ms  RIMA-5-0-0-0-grtmadno1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.50.85] 
  6    66 ms    74 ms    70 ms  Xe7-1-0-0-grtmadad1.red.telefonica-wholesale.net [84.16.13.226] 
  7    76 ms    70 ms    71 ms  Xe4-1-3-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net [84.16.12.50] 
  8    77 ms    70 ms    70 ms  p64-5-1-0.r21.mdrdsp01.es.bb.gin.ntt.net [129.250.9.109] 
  9   187 ms   336 ms   185 ms  xe-3-1.r03.mdrdsp01.es.bb.gin.ntt.net [129.250.5.98] 
 10   191 ms   190 ms   189 ms  xe-0-0-0-0.r01.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.2.67] 
 11   181 ms   174 ms   181 ms  xe-0-0-0-3.r02.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.2.5] 
 12   122 ms   128 ms   135 ms  xe-4-1-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.86] 
 13   197 ms   186 ms   186 ms  ae-7.r21.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.144] 
 14   188 ms   190 ms   196 ms  ae-2.r00.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.114] 
 15   196 ms   182 ms   185 ms  ae13.bbr01.eq01.wdc02.networklayer.com [168.143.191.74] 
 16   193 ms   189 ms   193 ms  ae0.bbr01.tl01.atl01.networklayer.com [173.192.18.153] 
 17   218 ms   221 ms   221 ms  ae13.bbr02.eq01.dal03.networklayer.com [173.192.18.134] 
 18   214 ms   213 ms   213 ms  po32.dsr02.dllstx3.networklayer.com [173.192.18.231] 
 19   211 ms   213 ms   214 ms  po32.dsr02.dllstx4.networklayer.com [70.87.253.78] 
 20   225 ms   222 ms   222 ms  po2.car03.dllstx4.networklayer.com [70.87.254.70] 
 21   215 ms   230 ms   227 ms  ns1.xpress.com.mx [67.19.128.242] 

Traza completa.
Como comprobarás las DNS dan una cantidad de salto increible, pero lo peor es que tardan muchísimo en responder.

Solución, exponerle esto a tu proveedor a ver que solución te dan.