18/05/2011, 08:53
|
| | Fecha de Ingreso: abril-2007
Mensajes: 31
Antigüedad: 17 años, 8 meses Puntos: 0 | |
Estoy totalmente deacuerdo con lo que comentais.
Un abrazo,
las de este mes:
DIA IMPRESIONES CLICKS CTR TOTAL
1 100 1 1.00 % 0.007€
2 102 0 0.00 % 0.008€
3 102 0 0.00 % 0.008€
4 48 1 2.08 % 0.003€
5 77 2 2.60 % 0.052€
6 119 2 1.68 % 0.033€
7 91 0 0.00 % 0.004€
8 130 0 0.00 % 0.006€
9 86 0 0.00 % 0.004€
10 82 0 0.00 % 0.005€
11 74 0 0.00 % 0.002€
12 50 0 0.00 % 0.004€
13 61 0 0.00 % 0.003€
14 91 0 0.00 % 0.005€
15 164 0 0.00 % 0.010€
16 116 1 0.86 % 0.010€
17 104 1 0.96 % 0.005€
18 33 0 0.00 % 0.002€
19 52 0 0.00 % 0.003€
20 93 0 0.00 % 0.004€
21 152 1 0.66 % 0.038€
TOTAL 1,927 9 0.47 % 0.216 €
__________________ www.kaitxoto.com
Última edición por RBZ; 21/06/2011 a las 16:23
Razón: Combinar 2 mensajes consecutivos
|