Ver Mensaje Individual
  #12 (permalink)  
Antiguo 18/03/2011, 23:30
Avatar de Datacenter1
Datacenter1
Usuario no validado
 
Fecha de Ingreso: agosto-2005
Ubicación: Chicago
Mensajes: 1.982
Antigüedad: 19 años, 3 meses
Puntos: 144
Respuesta: Estoy buscando un nuevo servidor dedicado

Load Averarage, no es valor que importa a la hora de ver como es el desempeño del CPU

En hora pico ejecuta el comando top y fíjate el valor del ID (Idle) este es el porcentaje del tiempo que el cpu pasa sin hacer nada, mientras mayor sea este número menor carga de trabajo tiene tu cpu, otra manera más fácil es con el comando "mpstat -P ALL"

Si posteas la salida de este último comando, con gusto te ayudaré a interpretar los resultados.

Aquí te dejo la salida de un servidor:

root@XXXXXXX[~]# mpstat -P ALL
Linux 2.6.XXXXXXXX (XXXXXXXX.datacenter1.com) 03/19/2011

12:17:55 AM CPU %user %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %idle intr/s
12:17:55 AM all 5.77 0.12 1.74 3.93 0.01 0.14 0.00 88.29 1770.66
12:17:55 AM 0 7.51 0.14 2.23 4.72 0.00 0.06 0.00 85.35 1000.11
12:17:55 AM 1 5.00 0.21 1.57 6.07 0.00 0.07 0.00 87.08 38.61
12:17:55 AM 2 5.27 0.10 1.60 3.20 0.00 0.05 0.00 89.78 16.69
12:17:55 AM 3 6.37 0.12 1.85 4.43 0.03 0.09 0.00 87.11 78.21
12:17:55 AM 4 6.17 0.12 1.79 3.34 0.00 0.04 0.00 88.55 0.00
12:17:55 AM 5 5.40 0.15 1.72 6.86 0.00 0.11 0.00 85.75 66.40
12:17:55 AM 6 5.22 0.08 1.70 2.95 0.00 0.05 0.00 89.99 1.14
12:17:55 AM 7 6.16 0.09 1.97 3.13 0.00 0.05 0.00 88.61 0.00
12:17:55 AM 8 8.27 0.13 1.94 3.48 0.00 0.04 0.00 86.13 0.00
12:17:55 AM 9 5.34 0.14 1.36 4.31 0.00 0.05 0.00 88.79 22.05
12:17:55 AM 10 5.36 0.09 1.39 2.53 0.00 0.04 0.00 90.58 28.41
12:17:55 AM 11 5.66 0.10 1.76 3.25 0.00 0.24 0.00 88.99 41.03
12:17:55 AM 12 5.74 0.11 1.58 3.03 0.00 0.04 0.00 89.52 0.00
12:17:55 AM 13 4.74 0.13 1.46 5.48 0.01 0.10 0.00 88.09 57.66
12:17:55 AM 14 4.51 0.08 1.46 2.57 0.02 0.17 0.00 91.20 184.48
12:17:55 AM 15 5.56 0.08 2.53 3.58 0.02 1.07 0.00 87.15 235.87

Esta salida corresponde a un dual 5630 con 16 GB de ram, para el momento de la captura la carga del servidor estaba en 2.5 sin embargo al ver el valor %idle notarás que el CPU está libre en un 88.29%, por lo que podríamos decir que hay procesador de sobra, sin embargo el valor de %iowait indica 3.93 este es el tiempo que el CPU tiene que esperar por datos del sistema de discos y esto explica la carga de 2.5, en pocas palabras el CPU nos está pidiendo que por favor le coloquemos discos más rápidos o más cantidad de discos.