flaviovich
esto es lo que muestra:
Código XML:
Ver originalVENDEDOR FACTURA FECHA PRODUCTO CANT. PRECIO % COMISION INF DEL PAGO
Flor Idilia Vindas 2047 02/08/2008 MD440ICH 1 4425 1 06/09/2008 Pago: 839
Flor Idilia Vindas 2047 02/08/2008 A01-612K 1 3540 1 06/09/2008 Pago: 839
Flor Idilia Vindas 2047 02/08/2008 NJ538 2 797 1 06/09/2008 Pago: 839
Flor Idilia Vindas 2047 02/08/2008 A02-663K 1 3097,34 1 06/09/2008 Pago: 839
Juan Flores 2315 06/08/2008 00005 1 90000 1 06/09/2008 Pago: 839
Juan Flores 2315 06/08/2008 L4963 3 1884,17 1 06/09/2008 Pago: 839
todo bien, exepto la ultima columna que debe mostrar la informacion del respectivo pago aunque en realidad solo necesito que me muestre el ultimo pago de cada factura, como se puede ver en la subconsulta meti TOP 1 por que si no me da error ya que se supone que una sobconsulta solo puede retornar un registro unico.