Ver Mensaje Individual
  #11 (permalink)  
Antiguo 09/10/2010, 17:31
Andrear
 
Fecha de Ingreso: octubre-2010
Mensajes: 20
Antigüedad: 14 años, 1 mes
Puntos: 0
Respuesta: Extraer informacion de internet

bueno esta perfecto, ahora obtuve lo siguiente:

['Date', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume', 'Adj']
['Close']
['2010-10-08', '291.71', '294.50', '290.00', '294.07', '23478500', '294.07']
['2010-10-07', '290.34', '290.48', '286.91', '289.22', '14556200', '289.22']
['2010-10-06', '289.59', '291.99', '285.26', '289.19', '23911000', '289.19']
['2010-10-05', '282.00', '289.45', '281.82', '288.94', '17874300', '288.94']
['2010-10-04', '281.60', '282.90', '277.77', '278.64', '15525600', '278.64']
['2010-10-01', '286.15', '286.58', '281.35', '282.52', '16005100', '282.52']
['2010-09-30', '289.00', '290.00', '281.25', '283.75', '24034900', '283.75']
['2010-09-29', '287.23', '289.81', '286.00', '287.37', '16757000', '287.37']
['2010-09-28', '291.77', '291.77', '275.00', '286.86', '36937700', '286.86']
['2010-09-27', '293.98', '294.73', '291.01', '291.16', '17244100', '291.16']
['2010-09-24', '292.10', '293.53', '290.55', '292.32', '23196000', '292.32']
['2010-09-23', '286.33', '292.76', '286.00', '288.92', '28075600', '288.92']
['2010-09-22', '282.71', '287.98', '282.41', '287.75', '20903200', '287.75']
['2010-09-21', '283.86', '287.35', '282.79', '283.77', '23859800', '283.77']
['2010-09-20', '276.08', '283.78', '275.85', '283.23', '23524200', '283.23']

pero si trato de acceder por ejemplo al nombre 'date' se supone que son listas
pero no logro acceder al primer elemento si le doy por ejemplo line[0]
me da
50

no entiendo