02/04/2010, 21:55
|
| | Fecha de Ingreso: diciembre-2009
Mensajes: 18
Antigüedad: 15 años Puntos: 0 | |
Respuesta: Configurar apache correctamente Cita: 20853 apache 15 0 367m 30m 4084 S 0.0 0.3 0:00.35 httpd
20854 apache 15 0 296m 12m 3232 S 0.0 0.1 0:01.11 httpd
20855 apache 15 0 367m 30m 3972 S 0.0 0.3 0:00.30 httpd
20856 apache 15 0 377m 40m 4752 S 0.0 0.3 0:00.68 httpd
20857 apache 15 0 367m 30m 3876 S 0.0 0.3 0:00.35 httpd
20862 apache 15 0 377m 39m 4968 S 0.0 0.3 0:01.75 httpd
20863 apache 15 0 367m 30m 4000 S 0.0 0.3 0:00.29 httpd
20866 apache 15 0 368m 31m 4104 S 0.0 0.3 0:00.67 httpd
20871 apache 18 0 375m 38m 4244 S 0.0 0.3 0:01.01 httpd
20874 apache 15 0 368m 31m 3848 S 0.0 0.3 0:00.66 httpd
20875 apache 15 0 378m 41m 4116 S 0.0 0.3 0:00.98 httpd
20878 apache 15 0 369m 31m 3824 S 0.0 0.3 0:00.45 httpd
20881 apache 15 0 296m 11m 2964 S 0.0 0.1 0:00.22 httpd
20885 apache 15 0 368m 30m 3752 S 0.0 0.3 0:00.33 httpd
20887 apache 15 0 375m 37m 4884 S 0.0 0.3 0:00.59 httpd
20889 apache 15 0 361m 23m 5232 S 0.0 0.2 0:00.41 httpd
20891 apache 15 0 361m 24m 3840 S 0.0 0.2 0:00.26 httpd
20893 apache 15 0 370m 33m 4152 S 0.0 0.3 0:01.71 httpd
20895 apache 15 0 368m 31m 4104 S 0.0 0.3 0:00.81 httpd
20896 apache 15 0 373m 37m 4680 S 0.0 0.3 0:00.48 httpd
20898 apache 15 0 367m 29m 3804 S 0.0 0.2 0:00.26 httpd
20899 apache 15 0 368m 30m 4888 S 0.0 0.3 0:00.47 httpd
20904 apache 15 0 363m 25m 3544 S 0.0 0.2 0:00.21 httpd
20909 apache 15 0 370m 33m 4064 S 0.0 0.3 0:00.74 httpd
20915 apache 15 0 370m 33m 3820 S 0.0 0.3 0:00.45 httpd
20917 apache 15 0 366m 29m 3976 S 0.0 0.2 0:00.47 httpd
20919 apache 15 0 321m 37m 3184 S 0.0 0.3 0:00.29 httpd
20920 apache 15 0 358m 21m 3776 S 0.0 0.2 0:00.16 httpd
20921 apache 15 0 371m 32m 4920 S 0.0 0.3 0:00.66 httpd
20927 apache 15 0 375m 38m 4088 S 0.0 0.3 0:01.21 httpd
20930 apache 15 0 371m 34m 4132 S 0.0 0.3 0:00.64 httpd
20934 apache 15 0 376m 38m 4980 S 0.0 0.3 0:00.83 httpd
20935 apache 15 0 321m 37m 2964 S 0.0 0.3 0:00.32 httpd
20937 apache 15 0 372m 35m 3940 S 0.0 0.3 0:00.79 httpd
20940 apache 15 0 375m 38m 4140 S 0.0 0.3 0:00.55 httpd
20941 apache 15 0 377m 38m 4968 S 0.0 0.3 0:01.00 httpd
20944 apache 15 0 361m 24m 4536 S 0.0 0.2 0:00.24 httpd
20948 apache 15 0 368m 30m 4024 S 0.0 0.3 0:00.51 httpd
20950 apache 15 0 367m 30m 4096 S 0.0 0.3 0:00.50 httpd
20951 apache 15 0 367m 30m 3824 S 0.0 0.3 0:00.38 httpd
20952 apache 15 0 370m 33m 4056 S 0.0 0.3 0:00.54 httpd
20954 apache 15 0 360m 23m 3632 S 0.0 0.2 0:00.14 httpd
20966 apache 15 0 368m 31m 4056 S 0.0 0.3 0:00.43 httpd
20967 apache 15 0 371m 34m 4108 S 0.0 0.3 0:00.91 httpd
20971 apache 15 0 367m 29m 5304 S 0.0 0.2 0:00.74 httpd
20973 apache 15 0 369m 32m 4052 S 0.0 0.3 0:00.56 httpd
20974 apache 15 0 368m 29m 4668 S 0.0 0.2 0:00.31 httpd
20978 apache 15 0 369m 32m 4096 S 0.0 0.3 0:00.62 httpd
20979 apache 15 0 310m 26m 3164 S 0.0 0.2 0:00.30 httpd
20982 apache 15 0 374m 35m 4940 S 0.0 0.3 0:00.61 httpd
20983 apache 15 0 369m 31m 4680 S 0.0 0.3 0:00.52 httpd
20986 apache 15 0 372m 35m 4124 S 0.0 0.3 0:01.06 httpd
20993 apache 15 0 364m 27m 3996 S 0.0 0.2 0:00.20 httpd
20994 apache 15 0 372m 34m 3936 S 0.0 0.3 0:00.56 httpd
20995 apache 15 0 312m 28m 3804 S 0.0 0.2 0:00.34 httpd
20998 apache 15 0 375m 38m 4092 S 0.0 0.3 0:01.67 httpd
21000 apache 15 0 375m 38m 4056 S 0.0 0.3 0:00.59 httpd
21001 apache 15 0 372m 33m 4892 S 0.0 0.3 0:00.90 httpd
21004 apache 16 0 370m 32m 4096 S 0.0 0.3 0:00.98 httpd
21010 apache 15 0 363m 26m 3856 S 0.0 0.2 0:00.51 httpd
21012 apache 15 0 370m 32m 3788 S 0.0 0.3 0:00.39 httpd
21013 apache 15 0 369m 32m 4016 S 0.0 0.3 0:01.29 httpd
21015 apache 15 0 367m 30m 4028 S 0.0 0.3 0:00.33 httpd
21017 apache 15 0 296m 11m 2964 S 0.0 0.1 0:00.19 httpd
21018 apache 15 0 296m 12m 3152 S 0.0 0.1 0:00.12 httpd
21019 apache 15 0 374m 36m 3932 S 0.0 0.3 0:00.58 httpd
21020 apache 15 0 369m 31m 4636 S 0.0 0.3 0:00.41 httpd
21021 apache 15 0 373m 36m 4132 S 0.0 0.3 0:01.11 httpd
21022 apache 15 0 377m 39m 5532 S 0.0 0.3 0:00.94 httpd
21023 apache 15 0 367m 30m 3764 S 0.0 0.3 0:00.26 httpd
21029 apache 15 0 365m 27m 3940 S 0.0 0.2 0:01.34 httpd
21032 apache 16 0 367m 30m 4160 S 0.0 0.3 0:00.74 httpd
21063 apache 15 0 367m 30m 4068 S 0.0 0.3 0:00.81 httpd
21064 apache 15 0 368m 31m 4052 S 0.0 0.3 0:00.56 httpd
21065 apache 15 0 373m 35m 4060 S 0.0 0.3 0:00.55 httpd
21068 apache 15 0 370m 33m 4044 S 0.0 0.3 0:00.80 httpd
21070 apache 15 0 369m 32m 4092 S 0.0 0.3 0:00.66 httpd
21092 apache 16 0 366m 29m 3952 S 0.0 0.2 0:00.33 httpd
21096 apache 15 0 368m 31m 4132 S 0.0 0.3 0:00.72 httpd
21098 qmaild 16 0 33676 1124 912 S 0.0 0.0 0:00.00 qmail-smtpd
21125 apache 15 0 361m 23m 3560 S 0.0 0.2 0:00.20 httpd
21126 apache 15 0 368m 31m 3824 S 0.0 0.3 0:00.38 httpd
21127 apache 15 0 373m 35m 3888 S 0.0 0.3 0:00.44 httpd
21138 apache 15 0 295m 10m 1640 S 0.0 0.1 0:00.04 httpd
21139 apache 15 0 296m 11m 2392 S 0.0 0.1 0:00.05 httpd
21140 apache 15 0 296m 11m 2932 S 0.0 0.1 0:00.06 httpd
21146 apache 15 0 296m 11m 2872 S 0.0 0.1 0:00.08 httpd
21152 apache 15 0 368m 31m 4108 S 0.0 0.3 0:00.79 httpd
21155 apache 15 0 366m 29m 3752 S 0.0 0.2 0:00.22 httpd
21156 apache 15 0 311m 27m 3192 S 0.0 0.2 0:00.14 httpd |