Ver Mensaje Individual
  #29 (permalink)  
Antiguo 05/03/2010, 13:46
malalengua
 
Fecha de Ingreso: octubre-2003
Mensajes: 153
Antigüedad: 21 años, 1 mes
Puntos: 5
Respuesta: Load Average. Servidor Dedicado

5-7 7688 1/512/2625 K 87.62 3 5 0.0 0.74 10.91
5-7 7688 15/550/2573 K 88.15 0 5 0.0 0.77 11.73
5-7 7688 15/555/2532 C 87.24 1 5 0.3 1.35 10.41
5-7 7688 14/478/2481 K 88.14 0 5 60.9 0.97 12.10
5-7 7688 6/427/2453 K 87.78 2 5 4.8 1.30 12.55
6-7 7683 1/608/2817 K 91.93 1 5 0.0 1.01 9.54
6-7 7683 16/563/2617 C 91.23 0 5 0.0 0.83 9.93
6-7 7683 2/502/2561 K 91.96 1 5 0.0 1.15 10.66
6-7 7683 2/583/2585 K 92.20 0 5 0.0 1.13 10.70
6-7 7683 15/494/2710 K 91.66 3 6 0.0 1.27 12.08
6-7 7683 2/574/2679 K 92.19 0 5 0.0 1.25 10.95
6-7 7683 14/529/2443 K 91.67 3 5 9.8 1.06 9.55
6-7 7683 19/626/2736 K 92.19 0 5 70.8 1.28 12.35
6-7 7683 7/483/2453 K 91.99 1 7 0.0 1.36 10.50
6-7 7683 15/545/2671 C 91.10 0 6 2.8 2.01 11.85
6-7 7683 10/526/2809 K 91.36 4 5 0.0 1.30 10.60
6-7 7683 1/471/2582 K 92.13 0 12 0.5 1.16 10.22
6-7 7683 0/596/2716 W 90.36 3 0 0.0 1.25 11.93
6-7 7683 15/600/2523 C 91.09 0 5 2.8 0.96 10.27
6-7 7683 12/540/2666 K 91.86 2 5 70.4 0.92 9.26
6-7 7683 1/499/2758 K 92.01 1 6 0.3 1.75 13.30
6-7 7683 16/472/2330 K 91.41 4 8 0.3 1.91 10.96
6-7 7683 1/513/2574 K 92.12 0 6 0.8 1.24 10.50
6-7 7683 10/543/2587 C 91.27 0 5 0.0 0.67 10.19
6-7 7683 9/549/2551 K 92.18 0 5 0.0 0.78 10.27
6-7 7683 15/469/2533 K 91.88 2 5 0.3 0.61 9.95
6-7 7683 16/528/2520 K 92.15 0 6 2.9 0.93 10.54
6-7 7683 15/600/2752 K 92.12 0 5 70.3 1.11 10.23
6-7 7683 21/530/2655 K 92.05 0 5 0.0 1.11 11.74
6-7 7683 16/529/2792 K 92.16 0 5 0.0 1.23 11.65
7-7 7685 16/528/2375 C 89.70 0 6 0.0 1.59 11.09
7-7 7685 1/460/2265 K 90.74 0 6 0.0 1.08 8.05
7-7 7685 2/497/2240 C 89.46 1 59 71.8 0.78 7.82
7-7 7685 15/527/2509 K 90.22 3 5 0.3 1.12 8.35
7-7 7685 15/527/2396 K 90.63 0 5 0.0 0.69 10.98
7-7 7685 0/493/2270 W 89.32 0 0 0.0 0.77 8.96
7-7 7685 4/569/2548 K 90.15 4 74 77.5 2.05 9.11
7-7 7685 15/553/2412 C 89.83 0 5 0.0 0.92 7.97
7-7 7685 23/563/2271 K 90.51 1 6 0.3 0.87 8.48
7-7 7685 29/483/2315 K 90.18 4 5 0.3 1.58 10.88
7-7 7685 16/530/2293 K 90.71 0 5 0.3 0.89 10.18
7-7 7685 15/542/2512 K 90.31 3 5 0.0 0.92 9.20
7-7 7685 2/503/2435 K 90.38 2 8 0.0 1.07 10.52
7-7 7685 15/599/2395 K 90.73 0 5 0.0 0.79 9.25
7-7 7685 2/564/2495 K 90.67 0 8 0.0 1.34 9.91
7-7 7685 27/535/2369 K 90.15 4 5 0.0 0.70 7.99
7-7 7685 14/529/2324 K 90.29 3 5 2.8 0.61 9.60
7-7 7685 1/556/2569 K 90.75 0 2648 61.6 0.86 8.69
7-7 7685 14/534/2245 K 90.75 0 5 79.3 1.29 9.86
7-7 7685 3/553/2500 K 90.66 0 5 0.0 1.21 9.26
7-7 7685 15/467/2281 K 90.03 4 5 0.0 0.64 8.86
7-7 7685 11/553/2319 K 90.71 0 5 0.0 0.83 7.16
7-7 7685 1/501/2452 K 90.01 4 9 0.3 1.04 8.86
7-7 7685 15/647/2448 K 90.46 2 5 0.0 0.67 8.35
7-7 7685 4/453/2116 K 90.58 1 5 0.0 0.82 7.62
8-7 7728 7/511/2368 K 91.70 1 5 0.0 1.14 11.69
8-7 7728 16/563/2240 K 91.24 4 5 0.0 0.86 10.13
8-7 7728 7/526/2247 K 91.22 4 8 0.0 1.00 10.10
8-7 7728 4/457/2251 C 90.51 1 5 1.1 1.49 11.39
8-7 7728 13/613/2226 K 91.74 0 8 0.0 1.01 13.41
8-7 7728 16/574/2410 C 91.08 0 5 0.3 1.32 11.02
8-7 7728 16/549/2398 K 91.78 0 7 0.3 0.80 10.99
8-7 7728 1/500/2329 K 91.68 1 5 0.0 1.03 10.43
8-7 7728 16/555/2300 K 91.44 3 5 0.3 0.96 11.24
8-7 7728 10/486/2350 K 91.84 0 8 0.3 0.81 11.93
8-7 7728 1/534/2357 K 91.10 4 6 0.3 1.25 12.66
8-7 7728 13/563/2392 K 91.20 4 5 63.9 1.13 9.94
8-7 7728 1/523/2246 K 91.36 3 58 8.6 1.52 11.41
8-7 7728 16/464/2104 C 91.06 0 6 0.0 0.99 10.80
8-7 7728 1/570/2364 K 91.62 1 8 0.0 0.94 13.02
8-7 7728 11/592/2500 C 90.85 0 8 77.2 1.28 11.66
8-7 7728 16/495/2394 C 90.87 0 6 0.0 0.92 10.56
8-7 7728 17/494/2312 K 91.84 0 8 0.0 0.94 11.39
8-7 7728 27/560/2148 K 91.83 0 6 50.6 1.57 12.44
8-7 7728 1/492/2362 K 91.82 0 6 0.3 1.07 11.02
8-7 7728 16/517/2010 K 91.37 3 5 0.3 0.92 9.57
8-7 7728 27/534/2438 K 91.33 4 6 9.7 1.34 11.83
8-7 7728 14/569/2477 C 91.00 0 6 9.1 0.98 10.97
8-7 7728 8/514/2278 K 91.76 0 5 9.1 1.12 11.81
8-7 7728 11/622/2492 K 91.81 0 5 0.3 1.08 12.50
9-7 7768 14/626/2347 K 93.29 1 5 60.4 1.23 10.62
9-7 7768 17/617/2338 K 93.63 0 5 2.8 0.80 10.01
9-7 7768 22/576/2386 K 93.33 1 5 2.7 0.87 10.91
9-7 7768 4/449/2169 K 93.62 0 6 62.2 0.73 9.87
9-7 7768 8/515/2305 K 93.60 0 6 61.5 1.21 10.70 1
9-7 7768 16/555/2368 C 92.56 0 6 0.0 1.11 11.73
9-7 7768 14/597/2444 K 92.80 4 8 9.4 1.43 12.13
9-7 7768 8/563/2354 K 93.44 0 8 0.0 0.91 10.59
9-7 7768 13/559/2218 K 93.55 0 8 0.0 0.83 12.01
9-7 7768 6/547/2053 K 93.19 2 5 185.4 1.05 10.62
9-7 7768 10/479/2224 K 92.75 4 5 0.0 1.19 11.36
9-7 7768 0/534/2330 W 93.46 0 0 0.0 1.04 11.02
9-7 7768 14/547/2271 K 93.57 0 11 71.4 0.86 8.93
9-7 7768 23/500/2309 C 92.48 1 8 0.0 1.36 11.89
9-7 7768 7/477/2293 K 93.54 0 64 8.7 1.13 12.16
9-7 7768 1/586/2350 K 92.88 3 5 0.0 1.02 9.56
9-7 7768 16/453/2264 C 92.65 0 5 0.3 0.92 12.07
9-7 7768 1/532/2232 K 92.79 4 83 9.1 1.03 12.43
9-7 7768 3/563/2151 C 92.38 1 7 3.0 1.15 9.98
9-7 7768 3/568/2285 K 92.85 4 809 107.3 1.00 11.05
9-7 7768 10/508/2164 K 93.61 0 5 7.2 0.76 11.54
9-7 7768 3/534/2282 K 93.52 0 8 8.4 0.85 11.01
9-7 7768 5/547/2247 K 93.58 0 6 0.3 1.26 11.78
9-7 7768 1/616/2380 K 93.61 0 5 0.0 0.82 10.66
9-7 7768 1/536/2215 K 93.35 1 5 0.0 0.81 10.29

Srv Child Server number - generation
PID OS process ID
Acc Number of accesses this connection / this child / this slot
M Mode of operation
CPU CPU usage, number of seconds
SS Seconds since beginning of most recent request
Req Milliseconds required to process most recent request
Conn Kilobytes transferred this connection
Child Megabytes transferred this child
Slot Total megabytes transferred this slot
SSL/TLS Session Cache Status:
cache type: DBM, maximum size: unlimited
current sessions: 0, current size: 0 bytes
average session size: 0 bytes
mod_fcgid status:
Total FastCGI processes: 9
Process name: php5
Pid Active Idle Accesses State
9186 115 0 176 Ready
7930 601 7 451 Ready
9187 115 7 219 Ready
9185 116 0 151 Working
7942 599 1 337 Working
9188 115 1 231 Working
9184 116 3 106 Working
Process name: php5
Pid Active Idle Accesses State
8215 446 445 2 Ready
Process name: php5
Pid Active Idle Accesses State
8186 550 57 10 Ready