16/02/2010, 09:55
|
| | Fecha de Ingreso: marzo-2009
Mensajes: 24
Antigüedad: 15 años, 9 meses Puntos: 0 | |
Respuesta: Ayuda con consulta si aparece, es ke esta un poco desorganizado
id | id2 | fecha
1 | 234 | 2005-10-12
3 | 235 | 2004-6-3
5 | 236 | 2009-1-2
1 | 237 | 2005-12-12
......
------
id | fecha1 | fecha2
1 | 2005-10-12 | 2005-12-12
3 | 2004-6-3 |
la idea es ke la consulta me muestre las primeras 4 fechas de los seguimientos por cada id, y pues si hay menos de cuatro seguimientos, debe mostrar entonces los ke hallan, ya sea 1, 2 o tres. no se si me entiendas..
mira, aki hay un trozo del resultado de una consulta de la bd, organizada por id2
id | id2 | fecha
30374937802995 | 100009142 | 2008-05-16 00:00:00.000
30374937802995 | 100009143 | 2008-05-16 00:00:00.000
30374937802997 | 100011869 | 2009-01-23 00:00:00.000
30374937803006 | 100003592 | 2003-09-02 00:00:00.000
30374937803006 | 100003890 | 2004-01-06 00:00:00.000
30374937803007 | 100003557 | 2006-06-01 00:00:00.000
30374937803008 | 100005458 | 2006-12-19 00:00:00.000
30374937802997 | 100005565 | 2010-02-02 00:00:00.000
-----
id | fecha1 | fecha2
30374937802997 | 2009-01-23 00:00:00.000 | 2010-02-02 00:00:00.000
la idea es ke kede algo asi para cada id, y mostrando las primeras 4 fechas.. espero me puedas ayudar, gracias
Última edición por SAWER; 16/02/2010 a las 10:00 |