Ver Mensaje Individual
  #5 (permalink)  
Antiguo 22/01/2010, 13:12
Avatar de huesos52
huesos52
Colaborador
 
Fecha de Ingreso: febrero-2009
Ubicación: Manizales - Colombia
Mensajes: 5.980
Antigüedad: 15 años, 9 meses
Puntos: 360
Respuesta: Registros aleatorios

Estoy haciendo unas pruebas con pocos registros, pero no se presenta lo que dices.

yo tengo una tabla con 12 registros
Código SQL:
Ver original
  1. pruebas=> SELECT *FROM tabla1;
  2.  nov_id |        nov_fecha        |    reporte
  3. --------+-------------------------+---------------
  4.       7 | 2009-09-08 09:49:06.156 | cßrlos
  5.       8 | 2009-09-08 09:49:20.656 | nore±a
  6.       9 | 2009-09-08 09:50:50.312 | cßrlos
  7.      10 | 2009-09-08 09:56:15.046 | cßrlos
  8.      11 | 2009-09-08 09:57:54.39  | daniel
  9.      12 | 2009-09-08 10:06:51.765 | d┬ñniel
  10.      14 | 2009-09-08 10:12:29.281 | repli┬ñaci┬ón
  11.       1 | 2009-03-24 15:34:51.468 | daniel
  12.       2 | 2009-03-24 15:34:54.515 | daniela
  13.       4 | 2009-03-24 15:34:58.062 | daiana
  14.       3 | 2009-03-24 15:34:56.359 | otros
  15.       6 | 2009-05-26 08:36:04.156 | danielito
  16. (12 filas)

si aplico en repetidas ocasiones tu consulta inicial

Código SQL:
Ver original
  1. pruebas=> SELECT *FROM tabla1 ORDER BY random() LIMIT 5;
  2.  nov_id |        nov_fecha        |    reporte
  3. --------+-------------------------+---------------
  4.      11 | 2009-09-08 09:57:54.39  | daniel
  5.      14 | 2009-09-08 10:12:29.281 | repli┬ñaci┬ón
  6.       3 | 2009-03-24 15:34:56.359 | otros
  7.       7 | 2009-09-08 09:49:06.156 | cßrlos
  8.       9 | 2009-09-08 09:50:50.312 | cßrlos
  9. (5 filas)
  10.  
  11. pruebas=> SELECT *FROM tabla1 ORDER BY random() LIMIT 5;
  12.  nov_id |        nov_fecha        |    reporte
  13. --------+-------------------------+---------------
  14.       9 | 2009-09-08 09:50:50.312 | cßrlos
  15.       8 | 2009-09-08 09:49:20.656 | nore±a
  16.      14 | 2009-09-08 10:12:29.281 | repli┬ñaci┬ón
  17.      12 | 2009-09-08 10:06:51.765 | d┬ñniel
  18.       2 | 2009-03-24 15:34:54.515 | daniela
  19. (5 filas)

me saca aleatoriamente de todo el conjunto de datos. No de los primeros 5.

Seguro tienes este problema?
__________________
Without data, You are another person with an opinion.
W. Edwads Deming