24/09/2009, 08:57
|
| | Fecha de Ingreso: septiembre-2009
Mensajes: 3
Antigüedad: 15 años, 3 meses Puntos: 0 | |
Respuesta: Buscando hosting Mis consumos son estos:
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2009 159603 109860 17975 1591 23367 71063781 38203 431408 2636653 3830472
Aug 2009 118796 80643 14272 1139 21911 65813173 35316 442453 2499939 3682686
Jul 2009 124319 85502 14382 1150 21944 71372795 35664 445867 2650592 3853914
Jun 2009 138743 93241 15014 975 22182 72183106 29253 450425 2797252 4162293
May 2009 166599 110700 18976 1107 17157 59525601 23249 398507 2324716 3498580
Totals 339958456 161685 2168660 12909152 1902794
Basicamente es una tienda On- Line. |