Gracias por contestar.
Probando la sentencia de huesos con la data ingresada todo ok, sinembargo al adicionar data de otros dias no muestra lo requerido.
P.Ej.
Cita: Movimientos
-------------------------------------------
cArt | tMov | Fec | Hora
-------------------------------------------
01 | 01 | 2009-08-26 | 10:05:00
02 | 01 | 2009-08-26 | 10:30:00
01 | 02 | 2009-08-26 | 10:35:00
03 | 01 | 2009-08-26 | 10:45:00
02 | 02 | 2009-08-26 | 10:50:00
03 | 02 | 2009-08-26 | 11:15:00
01 | 01 | 2009-08-26 | 11:25:00
01 | 02 | 2009-08-27 | 09:05:00
02 | 01 | 2009-08-27 | 09:10:00
La salida es :
Cita: ------------------------------------------------------
Articulo | Fecha | Hora Ent |Hora Sal
------------------------------------------------------
01 |2009-08-26 | 10:05:00 | 10:35:00
01 |2009-08-26 | 10:05:00 |--:--
01 |2009-08-26 | 11:25:00 |--:--
01 |2009-08-26 | 11:25:00 |--:--
02 |2009-08-26 | 10:30:00 |10:50:00
02 |2009-08-27 | 09:10:00 |10:50:00
03 |2009-08-26 | 10:45:00 |11:15:00
Cita: es posible tener muchas entradas y 0 o 1 salida?
Si, durante el dia se realizan n movimientos, entran y salen , pueden entrar un dia y salir otro. P.Ej. si se requiere el movimiento de aqrticulos entre 2 fechas el quiebre seria Fecha, cArticulo.
jurena, voy a probar tu consulta.