Ver Mensaje Individual
  #16 (permalink)  
Antiguo 25/08/2009, 12:25
viciovirtual
 
Fecha de Ingreso: junio-2008
Mensajes: 104
Antigüedad: 16 años, 5 meses
Puntos: 1
Respuesta: Problema servidor dedicado

Hola buen dia, aqui esta el:

UPTIME:

10:41:42 up 2 days, 15:36, 1 user, load average: 2.28, 2.25, 3.00


FREE:

total used free shared buffers cached
Mem: 3085240 2873804 211436 0 309208 1867940
-/+ buffers/cache: 696656 2388584
Swap: 2048276 18252 2030024

TOP:
top - 10:44:17 up 2 days, 15:39, 1 user, load average: 2.81, 2.54, 2.99
Tasks: 265 total, 7 running, 258 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 33.7%us, 8.1%sy, 0.0%ni, 57.3%id, 0.2%wa, 0.0%hi, 0.7%si, 0.0%st
Mem: 3085240k total, 2835188k used, 250052k free, 310064k buffers
Swap: 2048276k total, 18252k used, 2030024k free, 1872268k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
26627 apache 15 0 26272 12m 3548 S 4.6 0.4 0:00.26 httpd
26516 mysql 5 -10 554m 138m 4088 S 3.6 4.6 0:06.77 mysqld
26617 mysql 5 -10 554m 138m 4088 S 3.6 4.6 0:01.71 mysqld
26457 mysql 5 -10 554m 138m 4088 S 3.0 4.6 0:09.21 mysqld
26575 apache 15 0 30228 14m 3676 S 3.0 0.5 0:01.01 httpd
26585 mysql 5 -10 554m 138m 4088 S 3.0 4.6 0:03.16 mysqld
26607 apache 15 0 26132 12m 3564 S 3.0 0.4 0:00.21 httpd
26437 apache 15 0 25868 12m 3860 S 2.7 0.4 0:01.69 httpd
26565 mysql 5 -10 554m 138m 4088 S 2.7 4.6 0:05.60 mysqld
26615 mysql 6 -10 554m 138m 4088 S 2.7 4.6 0:02.58 mysqld
26048 apache 15 0 26968 13m 3648 S 2.3 0.4 0:01.66 httpd
26584 apache 16 0 26476 12m 3564 R 2.0 0.4 0:00.64 httpd
26566 mysql 5 -10 554m 138m 4088 S 1.3 4.6 0:04.13 mysqld
24756 apache 15 0 29840 14m 4092 S 1.0 0.5 0:07.99 httpd
25351 apache 16 0 26460 12m 3624 S 1.0 0.4 0:04.30 httpd
26083 apache 15 0 26132 12m 3576 S 1.0 0.4 0:01.21 httpd
26111 apache 15 0 26776 13m 3624 S 1.0 0.4 0:01.88 httpd
26181 apache 15 0 26132 12m 3860 S 1.0 0.4 0:01.91 httpd
26330 apache 15 0 26404 12m 3628 S 1.0 0.4 0:02.13 httpd
26412 apache 15 0 26388 12m 3612 S 1.0 0.4 0:00.59 httpd
26456 apache 15 0 26144 12m 3608 S 1.0 0.4 0:01.56 httpd
26538 apache 15 0 26136 12m 3812 S 1.0 0.4 0:00.91 httpd
26586 apache 15 0 26212 12m 3616 S 1.0 0.4 0:00.87 httpd
26620 mysql 5 -10 554m 138m 4088 S 1.0 4.6 0:01.17 mysqld
26632 apache 15 0 26004 12m 3512 S 1.0 0.4 0:00.03 httpd
24917 apache 15 0 26440 12m 3616 S 0.7 0.4 0:06.24 httpd
26018 apache 15 0 26416 12m 3624 S 0.7 0.4 0:02.15 httpd
26031 apache 15 0 26152 12m 3584 S 0.7 0.4 0:02.63 httpd
26131 apache 15 0 26132 12m 3616 S 0.7 0.4 0:00.63 httpd
26190 apache 15 0 26132 12m 3640 S 0.7 0.4 0:02.28 httpd
26316 apache 15 0 26160 12m 4252 S 0.7 0.4 0:01.72 httpd
26384 apache 15 0 26144 12m 3628 S 0.7 0.4 0:01.45 httpd
26392 apache 15 0 26024 11m 3348 S 0.7 0.4 0:00.03 httpd
26445 apache 16 0 26132 12m 3604 S 0.7 0.4 0:01.42 httpd
26451 apache 15 0 26696 12m 3628 S 0.7 0.4 0:01.66 httpd
26532 apache 15 0 26148 12m 3572 S 0.7 0.4 0:00.83 httpd
26540 apache 15 0 26684 12m 3616 S 0.7 0.4 0:00.73 httpd
26601 apache 16 0 26144 12m 3556 S 0.7 0.4 0:00.47 httpd
26610 apache 15 0 26168 12m 3548 S 0.7 0.4 0:00.32 httpd

Porfavor ayudenme si se fijan tiene 2 dias que lo reinicie y la memoria esta muerta casi.