Ver Mensaje Individual
  #1 (permalink)  
Antiguo 22/07/2009, 20:54
Stoneplus
 
Fecha de Ingreso: junio-2007
Mensajes: 30
Antigüedad: 17 años, 5 meses
Puntos: 0
Servidor dedicado lento

Buenas,

Tengo un servidor dedicado que no creo que sea tan malo como para "trabarse" con tan poco, es un core i7 920 con 12gb de ram y 100mbps de puerto.

Lo que pasa es que a ciertas horas las webs que tengo alojada ahi se vuelven lentas o hasta inaccesibles, el navegador se queda en "esperando a ww.xxx.com" y luego de un buen rato llega a cargar o dice que no pudo conectar. Todo esto pasa entre las 8:00 y 1:00 pm, que es cuando la web más importante que tengo alojada en el servidor, llega como a unas 450 personas en linea.

No sé a que se deba, no se mucho de servidores linux, y pues revisando el foro encontre que se tiene que escribir el comando TOP para obtener la lista de los procesos que más consumen, bueno eso hice y aquí les dejo el resultado para ver si alguien me puede ayudar a encontrar el problema.



Código:
top - 21:39:58 up 126 days,  9:51,  1 user,  load average: 0.31, 0.17, 0.16
Tasks: 419 total,   1 running, 418 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  2.4%us,  1.4%sy,  0.0%ni, 95.9%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.2%si,  0.0%st
Mem:  12291376k total, 12220132k used,    71244k free,    94840k buffers
Swap:  8393952k total,      176k used,  8393776k free,  9864132k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
25305 mysql     15   0  414m  35m 4404 S 22.9  0.3   2519:08 mysqld
12120 nobody    15   0  149m  10m 4336 S  0.7  0.1   0:00.54 httpd
13844 nobody    15   0  213m  21m 4804 S  0.7  0.2   0:01.04 httpd
11978 nobody    15   0  207m  15m 4940 S  0.3  0.1   0:00.55 httpd
11991 nobody    15   0  150m  12m 5100 S  0.3  0.1   0:00.67 httpd
12001 nobody    15   0  150m  10m 4292 S  0.3  0.1   0:00.54 httpd
12034 nobody    15   0  207m  15m 4964 S  0.3  0.1   0:00.66 httpd
12234 nobody    15   0  150m  10m 4292 S  0.3  0.1   0:00.59 httpd
12244 nobody    15   0  211m  19m 5076 S  0.3  0.2   0:00.94 httpd
12263 nobody    15   0  150m  10m 4228 S  0.3  0.1   0:00.49 httpd
12282 nobody    15   0  212m  19m 4788 S  0.3  0.2   0:00.75 httpd
14581 nobody    15   0  208m  17m 4160 S  0.3  0.1   0:00.63 httpd
14613 nobody    15   0  150m  10m 4356 S  0.3  0.1   0:00.48 httpd
14616 nobody    15   0  203m  11m 5060 S  0.3  0.1   0:00.56 httpd
14631 nobody    15   0  207m  15m 5064 S  0.3  0.1   0:00.79 httpd
20313 nobody    15   0  150m  11m 4552 S  0.3  0.1   0:00.44 httpd
20563 nobody    15   0  206m  15m 4176 S  0.3  0.1   0:01.56 httpd
20776 nobody    15   0  147m  10m 3884 S  0.3  0.1   0:00.42 httpd
20779 nobody    15   0  147m 9.8m 3536 S  0.3  0.1   0:00.36 httpd
20791 nobody    15   0  149m  10m 4156 S  0.3  0.1   0:00.20 httpd
31407 root      15   0 12868 1332  808 R  0.3  0.0   0:00.05 top
    1 root      15   0 10348  640  544 S  0.0  0.0   0:02.24 init
    2 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.88 migration/0
    3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.33 ksoftirqd/0
    4 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    5 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.49 migration/1
    6 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:06.45 ksoftirqd/1
    7 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/1
    8 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.69 migration/2
    9 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.22 ksoftirqd/2
   10 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/2
   11 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.68 migration/3
   12 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.25 ksoftirqd/3
   13 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/3
   14 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.69 migration/4
   15 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.82 ksoftirqd/4
   16 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/4
   17 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.72 migration/5
   18 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.74 ksoftirqd/5

Yo pienso que es porque el puerto de 100mbps es muy poco y debería cambiar a uno de 1000mbps, pero no estoy seguro, así que decidí primero consulatr por aquí.