Huesos52:
Mira esta es la consulta nueva, (por decirlo, ya que es la misma anterior repetida dos veces, con algunos ajustes)
Código MySql:
Ver originalSELECT año
,mes
,dia
,fecha
,mediahora
,SUM(Recibido
) (
j.mediahora
AS mediahora
, rrserver.reg_15_minutos k
h.mediahora
AS mediahora
, (IF(t.recibido
= '',0,t.recibido
)) AS Recibido
FROM rrserver.reg_15_minutos t
) a
Hago una consulta que en el From tiene dos consultas unidas por UNION ALL, La primera me trae todas las horas de la tabla horas, luego con la segunda consulta sumo los registros de recibidos en la tabla reg_15_min. Con UNION ALL junto las consultas y me entrega los datos como los necesito.
Ventajas: hace el trabajo,
Desventajas: es lenta (no em complica mucho eso), es suceptible a errores de ingreso al ser tan largo el codigo, no me deja ordenar en el "sentido" de fecha de los campos del select principal, ya que los ordena en base a texto, ya que son los alias de las consultas anidadas. No se ve muy elegante, jajjaj ...
Pero funciona, por lo menos hasta el momento me parece que hace todo lo que necesito.
Código:
+------+-------+-------+------------+-----------+---------------+
| año | mes | dia | fecha | mediahora | SUM(Recibido) |
+------+-------+-------+------------+-----------+---------------+
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 00:00:00 | 2 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 00:30:00 | 1 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 01:00:00 | 3 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 01:30:00 | 1 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 02:00:00 | 1 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 02:30:00 | 2 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 03:00:00 | 2 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 03:30:00 | 0 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 04:00:00 | 2 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 04:30:00 | 0 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 05:00:00 | 0 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 05:30:00 | 0 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 06:00:00 | 3 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 06:30:00 | 7 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 07:00:00 | 24 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 07:30:00 | 62 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 08:00:00 | 49 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 08:30:00 | 0 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 09:00:00 | 0 |
Una vez más muchas gracias, y por supuesto si tienes sugerencias para mejorarla, por favor no dudes en decirlo.
Saludos