Gracias Huesos52 por tu ayuda.
Claro ahor probe la consulta con los datos de prueba que te envié, y efectivamente funciona mas o menos como necesito.
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+---------------+
| año | MES | DIA | fecha | Horareal | mediahora | Recibido |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+---------------+
| SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | 00:30:00 | SIN REGISTROS |
| SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | 01:30:00 | SIN REGISTROS |
| SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | 02:30:00 | SIN REGISTROS |
| SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | 03:30:00 | SIN REGISTROS |
| SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | 04:30:00 | SIN REGISTROS |
| SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | 05:00:00 | SIN REGISTROS |
| SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | 05:30:00 | SIN REGISTROS |
| SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | 06:30:00 | SIN REGISTROS |
| SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | 07:30:00 | SIN REGISTROS |
| SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | 08:30:00 | SIN REGISTROS |
| SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | SIN REGISTROS | 09:00:00 | SIN REGISTROS |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 00:15:00 | 00:00:00 | 2 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 01:00:00 | 01:00:00 | 1 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 02:15:00 | 02:00:00 | 1 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 03:00:00 | 03:00:00 | 1 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 04:15:00 | 04:00:00 | 1 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 06:15:00 | 06:00:00 | 2 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 07:00:00 | 07:00:00 | 8 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 08:00:00 | 08:00:00 | 5 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+---------------+
Pero al hacer la consulta con la tabla con todos los datos, ya no trabaja bien
. Me parece que en la tabla de prueba lo hace por que hay datos de algunas horas de UN SOLO día, pero el la realidad la tabla tiene datos de varios meses, por lo que por ejemplo el día 03 no tiene registros a las 04 am, pero el 4 si,
En fin , estoy viendo otra manera, pero no me termina de convencer.
Huesos52 , agradesco sinceramente tu colaboración
, luego posteo el otro codigo para tu opinión y contribución
Gracias.