Hola a todos
Yo de nuevo..
He tenido que retomar este tema que se ma había quedado en el tintero, y no doy con la solución a mi problema.
El siguiente codigo me lista los datos, ya (con la ayuda de Jurena y Huesos52) he formateado las horas a periodos de media hora, pero no logro levantar las horas donde no hay registro.
Código MySQL:
Ver original h.mediahora
AS `mediahora`, SUM(IF(recibido
= '',0,recibido
)) AS Recibido
FROM rrserver.Reg_15_minutos
Como ven este es el resultado y por ejemplo no levanta el periodo de las 03:30, o 04:30, 05:00, 05:30. por que en esos hoarios no hay registros.
Porfa denme una mano una vez más
+------+-------+-------+------------+----------+-----------+----------+
| año | MES | DIA | fecha | Horareal | mediahora | Recibido |
+------+-------+-------+------------+----------+-----------+----------+
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 00:15:00 | 00:00:00 | 2 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 00:45:00 | 00:30:00 | 1 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 01:00:00 | 01:00:00 | 3 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 01:30:00 | 01:30:00 | 1 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 02:15:00 | 02:00:00 | 1 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 02:30:00 | 02:30:00 | 2 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 03:00:00 | 03:00:00 | 2 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 04:15:00 | 04:00:00 | 2 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 06:15:00 | 06:00:00 | 3 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 06:30:00 | 06:30:00 | 7 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 07:00:00 | 07:00:00 | 24 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 07:30:00 | 07:30:00 | 62 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 08:00:00 | 08:00:00 | 101 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 08:30:00 | 08:30:00 | 98 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 09:00:00 | 09:00:00 | 142 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 09:30:00 | 09:30:00 | 122 |
| 2009 | MARZO | LUNES | 2009-03-02 | 10:00:00 | 10:00:00 | 85 |
+------+-------+-------+------------+----------+-----------+----------+
desde ya gracias