Ver Mensaje Individual
  #5 (permalink)  
Antiguo 22/04/2009, 14:35
Avatar de TonyChile
TonyChile
 
Fecha de Ingreso: marzo-2009
Ubicación: Maipú, Santiago
Mensajes: 422
Antigüedad: 15 años, 9 meses
Puntos: 7
Respuesta: Problemas con mis resultados

La factura la identifico por el numero de factura que nos envian 14867916 ya que la fecha de esta es relativa no siempre comienza los mismos dias de cada mes o termina en un determinado dia.

En cuanto a los datos disculpa ahora si los publico estos son los que estan relacionados con la consulta
FAC ............... USUARIO .............. MOVIL... EMPRESA.,..... CONSUMO
15280636 APELLIDO,NOMBRE1 77646902 eBD 84317
15624828 APELLIDO,NOMBRE2 77646861 eBD 282713
15624828 APELLIDO,NOMBRE3 77646937 eBD 53474
15859461 APELLIDO,NOMBRE3 77646858 eBD 131711
16093112 APELLIDO,NOMBRE4 77646918 eBD 118158
16093112 APELLIDO,NOMBRE5 77646814 Evolium 110058
16209216 APELLIDO,NOMBRE6 77646938 Adepta 190202
16209216 APELLIDO,NOMBRE7 77646817 Adepta 203843
16209216 APELLIDO,NOMBRE8 77646869 Adepta 780484


como ves el consumo de ellos q aparece es el total de todos las facturas y no de la factura a la q se muestra en el comienzo

Nombres de los campos son en este orden
factura movil item concepto correlativo sentido discado destino fecha horario servicio duracion unidad valor sobrecargo tipo_llamada

14749751 77646861 SERVICIOS EXCEDIDOS Minutos On Horario Normal 8 E 82341705 Movil Epcs 02-01-2008 18:12:19 N TEL 63 Seg 55 0 L
14749751 77646835 SERVICIOS EXCEDIDOS Minutos On Horario Normal 11 E 96968115 Movil Epcs 03-01-2008 20:06:56 N TEL 253 Seg 223 0 L
14749751 77646885 SERVICIOS EXCEDIDOS Minutos Off Horario Bajo 71 E 95483958 Otros Moviles 04-01-2008 21:46:16 B TEL 236 Seg 208 0 L
14749751 77646877 SERVICIOS CONTRATADOS BlackBerry Profesional 23 E Trafico BlackBerry 07-01-2008 0:55:10 B BAM 11 Kb 0 0 L
14749751 77646925 SERVICIOS EXCEDIDOS Minutos Off Horario Normal 25 E 89228737 Otros Moviles 08-01-2008 9:33:40 N TEL 504 Seg 444 0 L
14749751 77646845 SERVICIOS EXCEDIDOS Minutos Off Horario Normal 102 E 98408338 Otros Moviles 09-01-2008 8:41:53 N TEL 105 Seg 92 0 L

Si hace falta algo + me dices

y por sino se entiende aun mi pregunta es como con el sentencia q coloco a continuacion obtengo el consumo total x usuario de la factura a la que hago referencia y no el consumo total de todas las facturas
Código php:
Ver original
  1. SELECT     MAX(Tra.FACTURA) AS fac, Usu.USUARIO, Tra.MOVIL, Usu.EMPRESA, SUM(Tra.VALOR + Tra.SOBRECARGO) AS consumo
  2. FROM         TRAFICO Tra INNER JOIN
  3.                       ID_USUARIO Usu ON Usu.MOVIL = Tra.MOVIL
  4. GROUP BY Usu.USUARIO, Usu.EMPRESA, Tra.MOVIL
  5. ORDER BY fac, Usu.EMPRESA, Usu.USUARIO

Última edición por TonyChile; 22/04/2009 a las 15:28