Ver Mensaje Individual
  #2 (permalink)  
Antiguo 24/06/2008, 15:32
fvilla
 
Fecha de Ingreso: abril-2003
Mensajes: 66
Antigüedad: 21 años, 9 meses
Puntos: 0
Pregunta Respuesta: Consulta t-sql

No se aprecian bien los datos en el mensaje anterior.

Espero ahora sean más claros:


DATOS ACTUALMENTE:

Fecha | Nombre | Valor
-----------------
01 | c1 | 50
01 | c2 | 39
01 | c3 | 47
02 | c1 | 49
02 | c2 | 45
02 | c3 | 52
03 | c1 | 53
03 | c2 | 48
03 | c3 | 53



RESULTADO REQUERIDO:

Fecha | c1 | c2 | c3
-----------------
01 | 50 | 39 | 47
02 | 49 | 45 | 52
03 | 53 | 48 | 53


Gracias.