Ver Mensaje Individual
  #5 (permalink)  
Antiguo 17/01/2008, 05:37
samotin
 
Fecha de Ingreso: enero-2008
Ubicación: Barcelona
Mensajes: 7
Antigüedad: 16 años, 11 meses
Puntos: 0
Re: LOG en Vista materializada

Hola,

he hecho el explain plan pero la verdad es que no consigo entender que puedo mejorar despues de ver lo que me devuelve:
----------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name |
---------------------------------------------------------------------
0 | SELECT STATEMENT | |
1 | PX COORDINATOR | |
| 2 | PX SEND QC (RANDOM) | :TQ10000 |
| 3 | PX BLOCK ITERATOR | |
| 4 | MAT_VIEW REWRITE ACCESS FULL| VM_PARTE_SEC_SEMANAL |


--------------------------------------------------------------------
Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | TQ |IN-OUT| PQ Distrib |
--------------------------------------------------------------------
67M| 10G| 15581 (2)| 00:03:07 | | | |
67M| 10G| 15581 (2)| 00:03:07 | Q1,00 | P->S | QC (RAND) |
67M| 10G| 15581 (2)| 00:03:07 | Q1,00 | PCWC | |
67M| 10G| 15581 (2)| 00:03:07 | Q1,00 | PCWP | |
--------------------------------------------------------------------



Ves algo o se te ocurre que más puedo probar?

Gracias