Ver Mensaje Individual
  #1 (permalink)  
Antiguo 24/06/2005, 07:49
Avatar de Garabato
Garabato
 
Fecha de Ingreso: mayo-2002
Ubicación: Merida | Yucatan | Mexico
Mensajes: 311
Antigüedad: 22 años, 6 meses
Puntos: 3
Busqueda Cuantas BDs soporta un dedicado????

Saludos Gente

Hace rato que no escribia, pero me llego el momento de hacer una consulta

Tengo un dedicado contratado y hace dias que se viene cayendo siempre en el mismo horario (entre las 09:00 y 11:00)

Envie la consulta al soporte y me dice que el usuario "sitio" realiza demasiadas consultas.

y me envio esta info desglosada:
============================================

Le informo que su server se encuentra sobrecargado, ya que el usuario sitio, se encuentra realizando numerosas consultas a la base de datos, por lo que le recomendamos que suspenda a dicho sitio para que pueda estabilizar su servidor.

| 1375105 | horde | localhost | horde | Sleep | 27799 | | |
| 1382786 | noticias_admin | localhost | noticias_sitio | Sleep | 595 | | |
| 1382791 | noticias_admin | localhost | noticias_sitio | Sleep | 1045 | | |
| 1382856 | noticias_admin | localhost | noticias_sitio | Sleep | 734 | | |
| 1382951 | foros_admin | localhost | foros_sitio | Sleep | 126 | | |
| 1383221 | noticias_admin | localhost | noticias_sitio | Query | 79 | Copying to tmp table | SELECT a.*, ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.us |
| 1383225 | noticias_admin | localhost | noticias_sitio | Query | 87 | Copying to tmp table | SELECT a.*, ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.us |
| 1383226 | noticias_admin | localhost | noticias_sitio | Query | 87 | Copying to tmp table | SELECT a.*, ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.us |
| 1383234 | dirba_admin | localhost | dirba_sitio | Query | 25 | Opening tables | SELECT count(*) FROM mos_dir_listings WHERE status = 0 |
| 1383235 | foros_admin | localhost | foros_sitio | Query | 25 | Sorting result | SELECT
post.*, post.username AS postusername, post.ipaddress AS ip,
user.*, userfield.*, usert |
| 1383238 | dirba_admin | localhost | dirba_sitio | Query | 29 | Opening tables | SELECT id from mos_menu WHERE link = \'index.php?option=com_directory\' |
| 1383239 | noticias_admin | localhost | noticias_sitio | Query | 87 | Copying to tmp table | SELECT a.*, ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.us |
| 1383241 | noticias_admin | localhost | noticias_sitio | Query | 79 | Copying to tmp table | SELECT a.*, ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.us |
| 1383242 | noticias_admin | localhost | noticias_sitio | Query | 65 | Copying to tmp table | SELECT a.*, ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.us |
| 1383246 | noticias_admin | localhost | noticias_sitio | Query | 76 | Copying to tmp table | SELECT a.*, ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.us |
| 1383248 | graficos_admin | localhost | graficos_sitio | Query | 36 | Opening tables | SELECT filepath, filename, url_prefix, pwidth, pheight FROM cpg132_pictures WHERE pid=\'1576\' |
| 1383249 | altade_admin | localhost | altade_sitio | Query | 26 | closing tables | SELECT id, link
==================================================

Les respondi que "sitio" no es un usuario, es el nombre de la bd que le cree a cada sitio y que como se veia en la transcripcion que me enviaron, el problema es porque hay muchas consultas en los dominios:

www.noticiasvirtuales.com
www.dirba.com.ar
www.altadepaginas.com.ar
www.graficosgarabato.com.ar
www.forosdelmercosur.com.ar
www.altadepaginas.com.ar

Ahora en base a eso es mi consulta.
Cuantas "consultas" soporta un dominio

Las consultas que son?
procesos del sitio o visitas?

Esperando sus respuestas, les envio saludos a todos
__________________
Garabato
Estudio Creativo Garabato
http://www.estudiogarabato.net
Recuperamos el .COM !!!