Ver Mensaje Individual
  #20 (permalink)  
Antiguo 12/03/2005, 07:07
ArielGM
 
Fecha de Ingreso: septiembre-2004
Ubicación: Internet
Mensajes: 424
Antigüedad: 20 años, 2 meses
Puntos: 0
Desacuerdo Aqui esta el uptime final de mexcomp en un mes segun alertra

NEW Performance Last 30 Days (Summarized)
Period Begin: 2005-02-09 UTC
Period End: 2005-03-11 UTC

Date Checks Errors KBytes/Chk Secs/Chk Kbps
2005-02-10 Thu 50 0 N/A 0.55 N/A
2005-02-19 Sat 290 3 N/A 0.76 N/A
2005-02-20 Sun 288 0 N/A 0.51 N/A
2005-02-21 Mon 290 4 N/A 1.15 N/A
2005-02-22 Tue 301 14 N/A 2.67 N/A
2005-02-23 Wed 305 21 N/A 3.36 N/A
2005-02-24 Thu 300 13 N/A 1.67 N/A
2005-02-25 Fri 305 20 N/A 2.16 N/A
2005-02-26 Sat 290 0 N/A 0.58 N/A
2005-02-27 Sun 292 4 N/A 1.36 N/A
2005-02-28 Mon 299 13 N/A 2.11 N/A
2005-03-01 Tue 294 13 N/A 1.72 N/A
2005-03-02 Wed 297 12 N/A 1.81 N/A
2005-03-03 Thu 290 3 N/A 0.77 N/A
2005-03-04 Fri 284 0 N/A 0.55 N/A
2005-03-05 Sat 293 7 N/A 1.08 N/A
2005-03-06 Sun 306 21 N/A 1.94 N/A
2005-03-07 Mon 308 30 N/A 3.21 N/A
2005-03-08 Tue 301 23 N/A 2.64 N/A
2005-03-09 Wed 294 11 N/A 1.54 N/A
2005-03-10 Thu 290 4 N/A 0.95 N/A
2005-03-11 Fri 299 15 N/A 1.85 N/A

Bueno aqui esta como lo prometi cuando terminara el mes pondria el uptime saquen sus propias conclusiones las personas que pedian referencia de esta empresa yo los descarte hace tiempo
__________________
Servi Web 507 :: Hosting en Panama
Hosting & Dominios.